ドラゴンクエスト11の仲間キャラクター「シルビア」の習得する呪文やスキル、れんけいについてなどの解説です。
シルビアがスキルパネルで習得する特技・呪文
| スキル名 | MP | 効果 | 必要P | |
|---|---|---|---|---|
| 片手剣 | ||||
| かえん斬り | 2 | 敵1体に通常攻撃の1.2倍+5の炎属性のダメージ | 3 | |
| 装備時こうげき力+3 | 片手剣装備時の攻撃力が増える | 4 | ||
| ドラゴン斬り | 2 | 敵がドラゴン系の敵の場合通常攻撃の2倍+10のダメージを与える。 | 10 | |
| 装備時かいしん率+2% | 片手剣装備時会心のいちげきが出やすくなる | 6 | ||
| ソードガード | 2 | 武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ | 7 | |
| メタル斬り | 2 | メタル系の敵に確実に1〜2ダメージを与える攻撃 | 12 | |
| 装備時こうげき力+6 | 片手剣装備時の攻撃力が増える | 10 | ||
| ミラクルソード★ | 4 | 敵1体に通常攻撃と同じダメージを与え、自身のHPを与えたダメージの25%+20回復 | 16 | |
| ゾーン突入率+5%★ | ゾーンに入りやすくなる | 12 | ||
| ムチ | ||||
| らせん打ち | 5 | 敵1グループに通常攻撃の1.1倍のダメージを与え、確率で混乱状態にする | 3 | |
| 装備時こうげき力+5 | ムチ装備時の攻撃力が増える | 4 | ||
| スパークショット | 5 | 敵1グループに通常攻撃と同じ光属性ダメージを与え、確率でマヌーサ状態にする | 6 | |
| 愛のムチ | 2 | 怪人系の敵に通常攻撃の1.5倍+5のダメージを与える | 7 | |
| 装備時こうげき力+10 | ムチ装備時の攻撃力が増える | 7 | ||
| ねむり打ち | 5 | 敵1グループに通常攻撃の1.1倍のダメージを与え、確率でねむり状態にする | 18 | |
| しばり打ち | 5 | 敵1グループに通常攻撃の1.1倍のダメージを与え、確率でマヒ状態にする | 13 | |
| 極竜打ち★ | 12 | 敵1体に通常攻撃の0.6倍のダメージを3回連続で与え、良い効果を消す | 25 | |
| クイーンウィップ★ | 10 | 敵1グループに通常攻撃の1.5倍のダメージを与え、確率で魅了状態にする | 20 | |
| 短剣 | ||||
| 装備時こうげき力+5 | 短剣装備時の攻撃力が増える | 3 | ||
| 装備時かいしん率+2% | 短剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる | 4 | ||
| 装備時こうげき力+10 | 短剣装備時の攻撃力が増える | 9 | ||
| スリープダガー | 3 | 敵1体に通常攻撃の1.2倍のダメージを与え、確率ですいみん状態にする | 7 | |
| ヒュプノスハント | 5 | 眠りや混乱の敵に通常攻撃の6.2倍のダメージを与える | 13 | |
| ヴァイパーファング | 3 | 敵1体に通常攻撃の1.2倍のダメージを与え、確率で猛毒状態にする | 13 | |
| タナトスハント | 5 | マヒか毒状態の敵に通常攻撃の6.2倍のダメージを与える | 16 | |
| 状態異常成功率アップ★ | 短剣装備時、状態異常成功率が上がる | 18 | ||
| └ ライトニングデス★ | 8 | 敵1体に通常攻撃の2倍のダメージを与え、確率で即死させる | 20 | |
| おとめ | ||||
| ポワゾンキッス | 4 | 敵単体に小ダメージを与え、確率で毒にする。 | 10 | |
| アモーレショット | 12 | 敵単体に高いダメージを与えときどきマヒにする | 14 | |
| 常時みりょく+40 | みりょくがふえる | 18 | ||
| メダパニダンス | 8 | 敵グループを確率で混乱させる | 12 | |
| ハッスルダンス | 12 | 味方全体のHPを70〜回復 | 14 | |
| 二刀の心得 | 左手にも武器を装備して戦えるようになる | 20 | ||
| ローズタイフーン★ | 16 | 敵全体に通常攻撃の1.5倍のダメージを与え、混乱の追加効果 | 20 | |
| ゴールドシャワー★ | 1000Gを使って敵全体に270〜330のダメージ | 20 | ||
| きょくげい | ||||
| 火吹き芸 | 4 | 炎をふいて敵1体に3回攻撃 | 4 | |
| ツッコミ | 4 | 味方1体のマヒ・眠り・混乱・魅了を解除する | 8 | |
| 常時みりょく+10 | 10 | |||
| タップダンス | 4 | 2回行動するまでの間、自分のみかわし率を2倍にする | 10 | |
| 常時きようさ+20 | きようさが増える | 12 | ||
| 常時すばやさ+20 | すばやさが増える | 14 | ||
| 常時みりょく+30 | みりょくが増える | 16 | ||
| みわくのふえ★ | 4 | 不思議な笛の音で敵1体を魅了する | 18 | |
| キラージャグリング★ | 12 | 敵全体に通常攻撃の0.5倍のダメージを6回ランダムで攻撃し、確率で混乱も付与する | 20 | |
| きしどう | ||||
| └ かばう | 次のターンまでの間、仲間のダメージを自分が代わりに引き受ける | 10 | ||
| └ かばうの心得 | かばう中に敵から受けるダメージが減る | 14 | ||
| └ かばうの極意 | かばう成功時にカウンターができるようになる | 18 | ||
| └ 名乗り | 6 | 4〜6ターンの間、自身の攻撃と守備を1段階アップ | 10 | |
| └ レディファースト | 女性の仲間に自分の行動順番をゆずりわたす | 14 | ||
| └ 常時みのまもり+20 | みのまもりが増える | 12 | ||
| └ ゾーン効果アップ★ | ゾーンに入った時さらに能力が高まる | 20 | ||
| └ ジャスティス★ | 24 | 正義のチカラで敵1体にダメージを与える | 20 | |
- 名前の後に★付きはまわりの4つのスキルを習得すると解放されるひみつパネル
- 名前の前に └ 付きはストーリー進行など特定の条件解放でされるスキルパネル
シルビアのおすすめスキル
| 名称 | 解説 |
|---|---|
| おとめ | |
| ハッスルダンス | パーティ全体を回復するスキル。強敵との戦いでは大活躍する。 |
| ローズタイフーン | 敵全体にダメージを与えつつ混乱にできる。雑魚戦で活躍。 |
| ゴールドシャワー | MPを消費せず敵全体に大ダメージ。終盤になれば1000Gはほぼ1回の戦闘で入手できる。 |
| きょくげい | |
| ツッコミ | 1体を状態以上から回復できる。効果は地味ながら睡眠や魅了、混乱、マヒなどやっかいな状態異常を回復できるので役立つ場面が多い。 |
| キラージャグリング | 習得条件は厳しいが敵単体に対して高火力が出せる。 |
| 呪文 | |
| バイキルト | 単体の攻撃力を2段階アップする。ボス戦で活躍。 |
シルビアがレベルアップで習得する呪文
| lv | 名称 | MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 2 | キアリク | 2 | 仲間全員のマヒをなおす |
| 15 | ザメハ | 2 | 味方全員の眠りをなおす |
| 15 | ボミエ | 2 | 4〜6回行動するまでの間、敵1体のすばやさを2段階下げる |
| 15 | ピオラ | 2 | 4〜6ターンの間、仲間ひとりのすばやさを2段階上げる |
| 15 | ピオリム | 4 | 4〜6ターンの間、仲間全員のすばやさを1段階上げる |
| 15 | リホイミ | 4 | 5ターンの間、仲間ひとりを9~回復しHP自動回復に |
| 15 | バイシオン | 4 | 4〜6ターンの間、仲間1人の攻撃力を1段階上げる |
| 19 | ボミオス | 4 | 4〜6回行動するまでの間、敵全体のすばやさを1段階下げる |
| 20 | バギ | 5 | 小さな竜巻が敵グループを切り裂く |
| 28 | リベホイミ | 8 | 5ターンの間、仲間ひとりを22〜回復しHPも自動回復に |
| 29 | バギマ | 10 | はげしい竜巻が敵1グループを切り裂く |
| 39 | バイキルト | 8 | 4〜6ターンの間、仲間ひとりの攻撃力を2段階上げる |
| 43 | リベホイム | 16 | 5ターンの間仲間ひとりを52〜回復し HP自動回復に |
シルビアの連携技
| 名称 | 効果 | 組み合わせ | 連携キャラ |
|---|---|---|---|
| モンスターゾーン | シルビアの触れた敵をシビレさせる究極の表現領域 | 主人公,セーニャ,シルビア | |
| メラハリケーン | 敵1グループに炎+風属性のダメージを与える | メラ,バギ | 主人公,シルビア |
| スピードスター | 4〜6回行動するまでの間、味方全員のすばやさが2段階アップし、みかわし率が3倍になる | 主人公,ベロニカ,シルビア | |
| アクロバットスター | 仲間全員を2回行動するまでの間、みかわし率を上げ反撃しやすくなる | 主人公,カミュ,シルビア | |
| 爆炎斬り | 敵1体に主人公の通常攻撃の3.6倍の炎属性のダメージを与える | かえん斬り,火吹き芸 | 主人公,シルビア |
| ゆうしゃのまい | 4〜6ターンの間、仲間全員の攻撃力を2段階アップする | 主人公,シルビア | |
| スペクタクルショー | 敵全体をメタルスライム系モンスターか、マシン系のモンスターに変化させる | 主人公,マルティナ,シルビア | |
| ローズハリケーン | 敵全体にシルビアの通常攻撃の2倍の風属性のダメージを与え、追加で混乱させる | ローズタイフーン | 主人公,ロウ,シルビア |
| ナイトプライド | 4回行動するまでの間、主人公のこうげき力、しゅび力、すばやさが2段階アップ+きようさがアップ+ガードできる攻撃をすべて防ぐようになり、主人公が再びゾーン状態になる。 | 主人公,シルビア,グレイグ | |
| ナカマよび | ゆかいなナカマを呼び寄せてどとうの突進攻撃 | 主人公,シルビア | |
| ひゃくれつキッス | 敵全体をもうどく状態にする | ポワゾンキッス,まもりのたて | シルビア,グレイグ |
| おしおき無双 | シビレさせた敵1体をめった斬り | しばり打ち,天下無双 | シルビア,グレイグ |
| デインジャグリング | 敵を選ばず雷をおびた玉を投げまくる | デイン,キラージャグリング | 主人公,シルビア |
| デスドリーム | 敵1体にシルビアの通常攻撃の4.5倍のダメージを与える | ラリホー,ヒュプノスハント | 主人公,シルビア |
| 大まじん斬り | 敵1体にだいまじんのごとき息をあわせた一撃 | まじん斬り,メタル斬り | シルビア,グレイグ |
| 師匠よび | 怒れる剣神を呼び息をあわせて敵1体を両断する | シルビア,グレイグ | |
| かばいあい | 2回行動するまでの間、互いをかばいあいカウンターできる | かばう,におうだち | シルビア,グレイグ |
| フォーリンラブ | 敵1グループにダメージを与え、確率でマヒ状態にする | ソードガード,アモーレショット | 主人公,シルビア |
シルビアの特徴
シルビアは「旅芸人」のキャラクター。
武器は片手剣と短剣、ムチを装備することができる。
モンスターを状態異常にしたり、バイキルトで味方をサポートにしたりと、補助系のスキルが多い特徴がある。
スキルでは固有スキルで「おとめ」「きょくげい」の2種類のスキルを習得可能。
おとめスキルでは、ドラクエシリーズで定番の重宝する特技「ハッスルダンス」も習得する。
ステータスの特徴としては、特に「みりょく」のステータスが高く、ちから、みのまもりもそれなりに高いが、すばやさは低い。
こうげき魔力よりも回復魔力が高い。
シルビアについて

自由気ままな旅芸人で、常に明るく前向きなムードメーカーのキャラクター。
世界一大きなホールを建てて盛大なショーをして世界中の人々を笑わせること。
性別は男性だがしゃべり方が女性っぽいところがあり、ドラクエの仲間キャラクターとしては珍しいオネエ系のキャラクター。
シルビアのステータス
| lv | HP | MP | 力 | 守 | 素 | 器 | 魅 | 攻魔 | 回魔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 120 | 49 | 47 | 19 | 44 | 35 | 62 | 38 | 56 |
| 99 | 640 | 380 | 330 | 220 | 300 | 350 | 270 | 330 | 350 |
| 順位(8人中) | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
シルビアはサポート系の万能キャラクターとして、全体的に平均的なステータスとなっている。
突出して高いステータスはないが、しゅび力は全キャラ中でグレイグに次ぐ2位となっていて、特にきしどうのスキルを習得することで盾役としての役割を果たすこともできる。
それ以外のステータスは、はとにかく全てが平均的。


