ドラゴンクエスト11の盾一覧です。
盾の特徴
片手武器の場合に装備できる。しゅび力とガード率がアップする。
盾を装備できるキャラクター
主人公、セーニャ、シルビア、グレイグ
盾一覧
| 名称 | 守備力 | ガード率 | レア | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| おなべのふた | 2 | 5% | F | |
| 皮の盾 | 4 | 5% | F | |
| うろこの盾 | 7 | 5% | F | |
| シルバートレイ | 8 | 5% | F | |
| せいどうの盾 | 10 | 6% | E | |
| ゴールドトレイ | 12 | 5% | E | |
| てつの盾 | 15 | 7% | E | 炎、氷のダメージを5%軽減 |
| はがねの盾 | 22 | 8% | D | 炎、氷ダメージ7%軽減 |
| ホワイトシールド | 24 | 6% | D | 炎ダメージ5%軽減 |
| ライトシールド | 17 | 6% | D | |
| プラチナトレイ | 20 | 6% | D | |
| プラチナシールド | 25 | 8% | D | 炎ダメージ5%軽減 |
| まほうの盾 | 27 | 6% | C | 属性ダメージを5%軽減 |
| デルカダールの盾 | 32 | 8% | C | |
| ドラゴンシールド | 30 | 8% | C | 炎、氷ダメージ10%軽減 |
| せいれいの盾 | 33 | 6% | C | 全属性ダメージ10%軽減 |
| 戦士の盾 | 37 | 10% | B | 全属性ダメージを5%軽減 |
| げんまの盾 | 36 | 7% | B | 全属性ダメージを10%軽減 |
| ダークシールド | 38 | 10% | B | 炎、氷ダメージを5%軽減 |
| メタスラの盾 | 39 | 7% | B | 全属性ダメージを5%軽減 |
| こおりの盾 | 33 | 7% | B | 氷ダメージを10%軽減 |
| ほのおの盾 | 40 | 7% | B | 炎ダメージを10%軽減 |
| オーガシールド | 45 | 11% | A | 炎、氷ダメージを7%軽減 |
| りんねの盾 | 45 | 8% | A | 全属性ダメージを10%軽減、戦闘中使用で自身の呪文耐性をUP |
| 聖女の盾 | 46 | 11% | A | 全属性ダメージを7%軽減 |
| はぐれメタルの盾 | 44 | 8% | A | 全属性ダメージを7%軽減 |
| みかがみの盾 | 51 | 8% | A | 炎ダメージを10%軽減、雷ダメージを20%軽減、奪われるMPを25%減らす |
| 女神の盾 | 64 | 13% | A | 全属性ダメージを10%軽減 |
| えいえんの盾 | 52 | 8% | S | 全属性ダメージを10%軽減、戦闘中使用で自身の呪文耐性UP |
| メビウスの盾 | 63 | 9% | S | 全属性ダメージを10%軽減、戦闘中に使用で自身の呪文耐性をアップ |
| 勇者の盾 | 74 | 9% | S | 炎氷闇のダメージを25%軽減、自ターンが来る前にMPが10回復 |
| メタルキングの盾 | 75 | 9% | S | 全属性ダメージを10%軽減 |
| 英雄王の盾 | 75 | 13% | S | 全属性ダメージを25%軽減、自分の行動が来るたびにHPが25回復 |
| ウロボロスの盾 | 73 | 9% | S | 全属性ダメージを10%軽減、戦闘中使用で自身の呪文耐性UP |
| ふうじんの盾 | 39 | 7% | S | 風属性のダメージを15%軽減 |
| はめつの盾 | 52 | 11% | 闇ダメージを20%軽減 |
Home > 盾一覧
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


