ドラゴンクエスト11の主人公の習得する呪文やスキル、れんけいについてなどの解説です。
主人公のスキルパネル
| スキル名 | MP | 効果 | 必要P |
|---|---|---|---|
| 片手剣 | |||
| かえん斬り | 2 | 敵1体に通常攻撃の1.2倍+5の炎属性のダメージ | 3 |
| 装備時こうげき力+3 | 片手剣装備時の攻撃力が増える | 4 | |
| 装備時こうげき力+10 | 片手剣装備時の攻撃力が増える | 12 | |
| ドラゴン斬り | 2 | 敵がドラゴン系の敵の場合通常攻撃の2倍+10のダメージを与える。 | 10 |
| 装備時かいしん率+2% | 片手剣装備時会心のいちげきが出やすくなる | 6 | |
| ソードガード | 2 | 武器ガード率が大幅に上がる剣のかまえ | 7 |
| メタル斬り | 2 | メタル系の敵に確実に1〜2ダメージを与える攻撃 | 12 |
| 装備時こうげき力+6 | 片手剣装備時の攻撃力が増える | 10 | |
| ミラクルソード★ | 4 | 敵1体に通常攻撃と同じダメージを与え、自身のHPを与えたダメージの25%+20回復 | 16 |
| 二刀の心得★ | 左手にも武器を装備して戦えるようになる | 12 | |
| 両手剣 | |||
| ブレードガード | 2 | 使用したターンを含めて5ターンの間、自身の武器ガード率を上げて1/3以上の確率でガードする | 3 |
| 装備時こうげき力+5 | 両手剣装備時の攻撃力が増える | 4 | |
| 渾身斬り | 8 | 敵1体に通常攻撃の1.75〜2.25倍のダメージを与える | 10 |
| 装備時かいしん率+2% | 両手剣での攻撃時会心のいちげきが出やすくなる | 6 | |
| ぶんまわし | 4 | 敵1グループに通常攻撃と同じダメージを与える | 7 |
| 装備時こうげき力+10 | 両手剣装備時の攻撃力が増える | 10 | |
| フリーズブレード★ | 10 | 敵1グループに氷属性のダメージを与えて確率で氷漬けにする | 12 |
| 装備時かいしん率+3% | 両手剣での攻撃時、会心のいちげきが出やすくなる | 12 | |
| 装備時こうげき力+15 | 両手剣装備時の攻撃力が増える | 12 | |
| 全身全霊斬り★ | 16 | 敵1体に通常攻撃の2.9〜3.1倍のダメージを与える | 16 |
| ゆうしゃ | |||
| ゾーン突入率+5% | ゾーンに入りやすくなる | 8 | |
| デイン | 8 | 敵1グループにいなずまが落ちる | 8 |
| ニフラム | 2 | 敵全体を光の彼方へ消し去る | 8 |
| 常時きようさ+10 | きようさが増える | 8 | |
| 常時すばやさ+10 | すばやさが増える | 8 | |
| トヘロス | 2 | 聖なるオーラで弱い魔物を寄せつけない | 8 |
| ゾーン必中★ | 25 | ゾーンに必ず入ることができる | 25 |
| 常時ちから+10 | 8 | ||
| 常時みのまもり+10 | みのまもりが増える | 8 | |
| └ ベホマ★ | 24 | 仲間ひとりのHPを完全に回復する | 12 |
| └ ライデイン★ | 22 | 敵1グループにはげしい雷が降り注ぐ | 12 |
| └ アストロン | 8 | 2〜4ターンの間、仲間ひとりを鋼鉄に変化させ攻撃を無効化する | 12 |
| └ ギガデイン★ | 48 | 敵1グループにすさまじい雷が降り注ぐ | 16 |
| └ 常時攻撃魔力+50 | こうげき魔力が増える | 14 | |
| └ ゾーン効果アップ | ゾーンに入った時さらに能力が高まる | 20 | |
| └ 常時さいだいMP+20 | 最大MPが増える | 14 | |
| └ 常時こうげき魔力+5 | こうげき魔力が増える | 12 | |
| └ 常時ちから+25 | ちからが上がる | 12 | |
| └ 常時みりょく+40 | みりょくが増える | 12 | |
| └ 常時かいふく魔力+50 | かいふく魔力が増える | 14 | |
| └ ゾーン突入率+10% | ゾーンに入りやすくなる | 20 | |
| └ 常時最大HP+20 | 最大HPが増える | 14 | |
| └ 常時ちから+15 | ちからが増える | 12 | |
| └ ベホマズン★ | 64 | 仲間全員のHPを完全に回復する | 16 |
| └ ビッグバン★ | 24 | 敵1グループに炎属性のダメージを与える | 16 |
| 剣神 | |||
| はやぶさ斬り | 16 | 敵1体に通常攻撃の2回ダメージ | 16 |
| 常時かいしん率+3% | 攻撃時、会心の一撃が常に出やすくなる | 16 | |
| ギガスラッシュ | 16 | 敵全体に雷属性のダメージを与える片手剣の奥義 | 25 |
| ガードカウンター | ガード成功時にカウンターができるようになる | 12 | |
| 常時ちから+25 | ちからが増える | 16 | |
| つるぎのまい★ | 8 | 敵1グループにランダムで通常攻撃の0.75倍のダメージを4回与える | 16 |
| ギガブレード | 16 | 敵1グループに雷属性のダメージを与える両手剣の奥義 | 25 |
| └ ギガクラッシュ | 32 | 敵1グループに雷属性のダメージを与える両手剣の奥義 | 36 |
| └ ギガブレイク | 32 | 敵全体を稲妻のやいばでうち滅ぼす必殺剣 | 36 |
| └ アルテマソード★ | 48 | 敵1体に強烈な一撃を放つ剣神の最終奥義 | 36 |
| その他 | |||
| 覇王斬 | 24 | 先代勇者の空前絶後の奥義が敵全体に刺さる | |
| └ 灼熱斬 | 16 | 敵全体に炎属性の物理ダメージを与える | |
| └ 海破斬 | 16 | 敵全体に氷属性の物理ダメージを与える | |
| └ 空裂斬 | 16 | 敵全体に風属性の物理ダメージを与える | |
| └ 大地斬 | 16 | 敵全体に地属性の物理ダメージを与える | |
| └ 暗黒斬 | 16 | 敵全体に闇属性の物理ダメージを与える | |
| └ 閃光斬 | 16 | 敵全体に光属性の物理ダメージも与える | |
- 名前の後に★付きはまわりの4つのスキルを習得すると解放されるひみつパネル
- 名前の前に └ 付きはストーリー進行など特定の条件解放でされるスキルパネル
主人公のおすすめスキル
| 名称 | 解説 |
|---|---|
| 片手剣 | |
| 二刀の心得 | 片手剣の攻撃力がアップする。片手剣の場合最優先で取得したいスキル |
| 両手剣 | |
| 渾身斬り | 単体に大ダメージを与えられる。バイキルトをかけるとさらに強化。 |
| ぶんまわし | コスパが良く使いやすいグループへの範囲攻撃。雑魚戦で活躍。 |
| 全身全霊斬り | 消費MPは高めだが、単体に大ダメージを与えられる。ボス戦で特に活躍。バイキルトをかけるとさらに強化。 |
| 剣神 | |
| はやぶさ斬り | 片手剣の優秀な攻撃手段 |
| ギガスラッシュ | 片手剣の優秀な全体攻撃 |
| ギガブレード | 両手剣の優秀なグループ攻撃 |
| つるぎのまい | 片手剣の強力なグループ攻撃。終盤ではバイキルトで強化すると最強クラスの攻撃手段 |
| ギガクラッシュ | 両手剣の強力なグループ攻撃 |
| ギガブレイク | 片手剣の強力な全体攻撃 |
| アルテマソード | 強力な単体攻撃手段。バイキルトで強化前だと最強クラスの攻撃手段。 |
| ゆうしゃ | |
| ゾーン必中 | ゾーン状態になることができ、自強化になる他、れんけい技を使用したいときなど便利 |
| ベホマズン | 消費MPは多いが最強の回復呪文 |
| ギガデイン | 最強のグループ攻撃呪文 |
| その他 | |
| 覇王剣 | 敵全体に攻撃できる優秀な特技で雑魚戦で活躍。イベントで自動的に習得。 |
主人公がレベルアップで習得する呪文・特技
| lv | 名称 | MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| ルーラ | 一度行ったことがある町や城に一瞬で移動する | ||
| 2 | メラ | 2 | 小さな火の玉で敵1体を攻撃 |
| 5 | ホイミ | 3 | 味方単体のHPを25〜回復 |
| 8 | ギラ | 3 | 敵1グループを小さな炎で攻撃 |
| 10 | リレミト | ダンジョンの入口まで脱出する | |
| 15 | イオ | 6 | 小さな爆発で敵全体を攻撃 |
| 16 | ラリホー | 3 | 敵1体を眠りに誘う |
| 19 | ベホイミ | 6 | 味方単体のHPを65〜回復 |
| 23 | ベギラマ | 7 | 敵1グループをはげしい炎で焼き払う |
| 25 | メラミ | 8 | 大きな火の玉で敵1体を攻撃 |
| 28 | ザオラル | 12 | 仲間ひとりを生き返らせるが失敗する時もある |
| 30 | ベホイム | 12 | 仲間ひとりのHPを164〜回復する |
| 31 | イオラ | 12 | 大きな爆発で敵全体を攻撃 |
| 35 | ラリホーマ | 8 | 敵全体を深い眠りにさそう |
| 40 | ベギラゴン | 16 | 炎が1グループを地獄の火炎で焼き払う |
| 56 | メラゾーマ | 21 | 巨大な火の玉で敵1体を焼きつくす |
| 62 | ザオリク | 24 | 仲間単体を確実に蘇生する |
主人公の連携技
| 名称 | 効果 | 組み合わせ | 連携キャラ |
|---|---|---|---|
| シャドウアタック | 敵1体をひとりがひきつけ背後からふいうち | 主人公,カミュ | |
| 火炎陣 | 炎土耐性を下げ爆裂する魔法陣を敵全体に仕掛ける | メラ,ジバリア | 主人公,カミュ |
| 氷雷陣 | 氷雷土耐性を下げ爆裂する魔法陣を敵全体に仕掛ける | 主人公,カミュ,ベロニカ | |
| ビーストモード | 5回行動するまでの間、カミュのこうげき力、しゅび力、すばやさが2段階アップ、きようさアップ、2回行動可能の効果 | 主人公,カミュ,セーニャ | |
| 聖なる祈り | 4〜6ターンの間、仲間全員の回復力と守備力を2段階上げる | 主人公,セーニャ | |
| 大まどうしこうりん | 4回行動するまでの間、ベロニカの呪文が確実に2回連続で発動する | 主人公,ベロニカ | |
| 超暴走魔法陣 | 2回行動するまでの間、仲間全員の呪文が超暴走しやすい魔法陣を作る | 主人公,ベロニカ | |
| サイクロン斬り | 敵全体に主人公の通常攻撃の1.5倍の風属性ダメージを与える | ぶんまわし,バギ | 主人公,セーニャ |
| モンスターゾーン | シルビアの触れた敵をシビレさせる究極の表現領域 | 主人公,セーニャ,シルビア | |
| メラハリケーン | 敵1グループに炎+風属性のダメージを与える | メラ,バギ | 主人公,シルビア |
| スピードスター | 4〜6回行動するまでの間、味方全員のすばやさが2段階アップし、みかわし率が3倍になる | 主人公,ベロニカ,シルビア | |
| アクロバットスター | 仲間全員を2回行動するまでの間、みかわし率を上げ反撃しやすくなる | 主人公,カミュ,シルビア | |
| 爆炎斬り | 敵1体に主人公の通常攻撃の3.6倍の炎属性のダメージを与える | かえん斬り,火吹き芸 | 主人公,シルビア |
| お宝ハンター | 敵1体を火炎でひるませお宝を盗みだす | かえん斬り,ぬすむ | 主人公,カミュ |
| 極楽送り | 敵1体にゾンビ系をたたき斬る剣技 | 渾身斬り,黄泉送り | 主人公,セーニャ |
| ゆうしゃのまい | 4〜6ターンの間、仲間全員の攻撃力を2段階アップする | 主人公,シルビア | |
| ブリザードソード | 敵1グループを氷の魔力を宿した剣で凍てつかせる | フリーズブレード,ヒャド | 主人公,ベロニカ |
| 超ミラクルゾーン | 3〜5回行動するまでの間仲間全員の消費MPが0にする | 主人公,ベロニカ,ロウ | |
| 妖精たちのポルカ | 味方全員を4〜6回行動するまでの間、攻撃と守備を2段階上げHPMP自動回復 | 主人公,セーニャ,マルティナ | |
| 黒炎陣 | 闇炎土耐性を下げ爆裂する魔法陣を敵全体に仕掛ける | 主人公,カミュ,ロウ | |
| スペクタクルショー | 敵全体をメタルスライム系モンスターか、マシン系のモンスターに変化させる | 主人公,マルティナ,シルビア | |
| 一喝 | 敵全体を1回休み状態にする | 主人公,マルティナ | |
| スーパールーレット | お金と経験値とお宝を手に入れるビッグチャンス | 主人公,カミュ,マルティナ | |
| 聖者の証 | 仲間全員が復活し回復する特技をセーニャが使える | 主人公,セーニャ,ロウ | |
| 火炎ばらい | 敵グループに炎属性のダメージを与え、確率で1ターン行動不能にする | ギラ,足ばらい | 主人公,マルティナ |
| はやぶさのまい | 敵1体に主人公とカミュがそれぞれはやぶさ斬りをする | はやぶさ斬り,はやぶさ斬り | 主人公,カミュ |
| ミラクルゾーン | 3〜5ターンの間、仲間ひとりの消費MPが0になる | 主人公,ロウ | |
| 青春の1ページ | 敵1体に主人公の通常攻撃の4倍のダメージを与える | 全身全霊斬り,ぱふぱふ | 主人公,マルティナ |
| ローズハリケーン | 敵全体にシルビアの通常攻撃の2倍の風属性のダメージを与え、追加で混乱させる | ローズタイフーン | 主人公,ロウ,シルビア |
| ギガバースト | 仲間のチカラを結集して敵1体に雷属性の大ダメージ | 主人公 | |
| スリープアタック | 敵1体に渾身斬り(主人公)+スリープダガー(カミュ)の効果 | 渾身斬り,スリープダガー | 主人公,カミュ |
| ユグノアの子守歌 | メタル系の魔物も眠らせるというユグノア秘伝の歌 | ラリホーマ,ラリホーマ | 主人公,ロウ |
| 背水の覚悟 | 4〜6ターンの間、二人の守備を2段階下げて攻撃を2段階上げる | 主人公,グレイグ | |
| 竜王斬り | 敵1体に竜の王すらも両断する剣技 | ドラゴン斬り,ドラゴン斬り | 主人公,グレイグ |
| アイスストーム | 敵全体に氷属性のダメージ | ぶんまわし,フリーズブレード | 主人公,グレイグ |
| ナイトプライド | 4回行動するまでの間、主人公のこうげき力、しゅび力、すばやさが2段階アップ+きようさがアップ+ガードできる攻撃をすべて防ぐようになり、主人公が再びゾーン状態になる。 | 主人公,シルビア,グレイグ | |
| ナカマよび | ゆかいなナカマを呼び寄せてどとうの突進攻撃 | 主人公,シルビア | |
| グランドネビュラ | 敵全体に光属性のダメージを与え、確率で雷耐性を下げる | 覇王斬,グランドクロス | 主人公,ロウ |
| 大岩石落とし | 巨大な岩石で敵全体にダメージを与える | 主人公,ロウ,グレイグ | |
| 獣王大連撃 | 敵単体にはやぶさ斬り(主人公)+ライガークラッシュ(ロウ)の効果 | はやぶさ斬り,ライガークラッシュ | 主人公,ロウ |
| はやぶさ3連 | 敵1体に神速の剣撃で生むはやぶさの衝撃波 | 主人公,カミュ,グレイグ | |
| 聖騎士の証 | グレイグが一度だけパラディンガードを使用できる。 | 主人公,セーニャ,グレイグ | |
| あくまキラー | 悪魔を滅するすさまじい爆発で敵全体を焼き払う | ビッグバン,デビルンチャーム | 主人公,セーニャ |
| 氷炎乱舞 | 敵1体に氷結らんげき(マルティナ)+かえん斬り(主人公)の効果。 | かえん斬り,氷結らんげき | 主人公,マルティナ |
| 聖竜の守り | 仲間全員が2回行動するまでの間ほぼ無敵になる | ベホマズン | 主人公 |
| デインジャグリング | 敵を選ばず雷をおびた玉を投げまくる | デイン,キラージャグリング | 主人公,シルビア |
| ホーリーホース | 敵1体に光属性のダメージを与える | イオグランデ | 主人公,ベロニカ,グレイグ |
| サタンモード | 4回行動するまでの間マルティナの能力とにかく超アップし再びゾーン状態になる | デビルモード | 主人公,ベロニカ,マルティナ |
| メドローア | 炎と氷が融合したすさまじい魔力で敵全体を滅却する | メラゾーマ,マヒャド | 主人公,ベロニカ |
| デスドリーム | 敵1体にシルビアの通常攻撃の4.5倍のダメージを与える | ラリホー,ヒュプノスハント | 主人公,シルビア |
| 忠義の鉄塊 | 敵全体にグレイグのしゅび力に応じたダメージを与える | アストロン | 主人公,マルティナ,グレイグ |
| ストームスラッシュ | 雷をまとった剣と真空波の衝撃で敵全体をなぎ払う | ギガスラッシュ,しんくうげり | 主人公,マルティナ |
| ジゴデイン | 敵全体に雷属性のダメージを与え、確率でマヒさせ雷耐性を下げる | ライデイン,ジゴスパーク | 主人公,ロウ,マルティナ |
| ダークデイン | 敵全体に雷+闇属性のダメージを与える | ライデイン,ドルクマ | 主人公,ロウ |
| 雷神むそう | 敵全体にグレイグの通常攻撃の2.5倍の雷属性ダメージ | ライデイン,オノむそう | 主人公,グレイグ |
| アルテマシールド | 仲間全員を4ターンの間、痛恨を完全に防ぐ | アルテマソード,会心完全ガード | 主人公,グレイグ |
| 駿馬乱舞 | 敵全体からランダムに主人公とグレイグが4回ずつダメージ | 天下無双,つるぎのまい | 主人公,グレイグ |
| いてつくはどう | 敵全体のよい効果をすべてかき消す | 雫の洗礼,全身全霊斬り | 主人公,ロウ |
| ほのおのまい | しゃくねつの剣で敵1グループを選ばずに攻撃 | つるぎのまい,メラガイアー | 主人公,ベロニカ |
| ゴスペルソード | 敵1体を斬り自らのキズとMPを癒やす秘剣 | ミラクルソード,マホトラ | 主人公,ベロニカ |
| メタルキラー | 敵全体にメタルボディを切り裂くつばさ | メタル斬り,メタルウィング | 主人公,カミュ |
| 金剛の旋律 | 敵1体にメタルやマシンを斬る土属性の剣技 | メタル斬り,大地の旋律 | 主人公,セーニャ |
| 竜虎撃 | 敵1対にドラゴン斬り(主人公)+タイガークロー(マルティナ)で攻撃 | タイガークロー,ドラゴン斬り | 主人公,マルティナ |
| ミナデイン | 仲間の魔力を集め敵全体に雷属性のダメージ | ギガデイン | 主人公 |
| ゴスペルソング | 仲間全員のHPを最大値の40%回復させ悪い効果を消す | ベホマ,光の旋律 | 主人公,セーニャ |
| フォーリンラブ | 敵1グループにダメージを与え、確率でマヒ状態にする | ソードガード,アモーレショット | 主人公,シルビア |
| 雷竜打ち | 敵1体に雷をまとった双竜のごとき連撃 | ライデイン,双竜打ち | 主人公,ベロニカ |
主人公の育成
序盤は、主人公は片手剣か両手剣のスキルのどちらかで育成すると使いやすいが、序盤から中盤にかけては両手剣が使いやすいのでおすすめ。
ぶん回しによるグループ攻撃が雑魚戦で役に立ち、渾身斬りは強敵との戦いに役立つ。
片手剣は序盤はいまひとつだが、二刀の心得、ギガスラッシュ、はやぶさ斬りまで習得できるようになると全体攻撃、単体攻撃のどちらも強力になり使いやすい。
終盤になると剣神スキルで強力なスキルが解放され、ギガブレイクやつるぎのまいといった強力な攻撃系スキルが開放されるので片手剣がより使いやすくなる。
終盤になるとベホマズンを習得しておくと強敵との戦いでピンチになったときの回復役として役に立つ。
主人公の特徴
- 片手剣、両手剣が装備でき「ゆうしゃ」「剣神」のスキルを使いこなす
- 剣での物理攻撃と、ゆうしゃや剣神スキルを育成していくと「ギガスラッシュ」などの強力な特技を習得する
- ステータスは全体的にバランスよくステータスが成長する
- 攻撃だけでなく回復系の魔法も使用することができ、「ルーラ」や「リレミト」などの冒険に役立つ呪文も習得する
- ゾーン状態に入ると「ちから、みのまもり、かいしん率」がアップする
主人公について

穏やかなイシの村で暮らす青年。
あたたかいイシの村の人達に見守られ、健やかに育った。
16歳となった日、村のしきたりである成人の儀式に幼馴染のエマとともに臨むと、自身がかつて世界を救ったとされる「勇者」の生まれ変わりであると告げられる。
自身の使命について知るために大陸一の大国「デルカダール」へ赴き、デルカダール王に自身が勇者と告げられたことを語ると、王に「勇者とは悪魔の子である」と告げられ、兵士に剣を突きつけられる。
生まれながらに左手にアザがあり、主人公の危機が迫った時、アザが光輝き不思議なチカラを呼び覚ます。
主人公のステータス
| lv | HP | MP | 力 | 守 | 素 | 器 | 魅 | 攻魔 | 回魔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 99 | 750 | 460 | 380 | 220 | 350 | 200 | 250 | 350 | 330 |
| 順位(8人中) | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 |
ステータスは全般的にバランスがよく成長するが、基本的には戦士系のキャラクターとしての特性が高く、HP力としゅび力が全キャラクター中2位と高くなっている。
また、戦士系としてのステータスだけでなく攻撃魔力も全キャラクター中3位、回復魔力も4位と、呪文を使って戦うキャラとしても平均よりは高い能力となっている。
ステータスとしては素早さときようさ、魅力が低め。


