ドラゴンクエスト11のブーメラン一覧です。
ブーメランの特徴
敵全体を攻撃できるため、複数の敵とのバトルで役に立つ武器。攻撃では全体に均等にダメージを与えるのではなく2体目以降徐々にダメージが減少する。
ブーメランを装備できるキャラクター
カミュ
ブーメラン一覧
| 名称 | 攻撃 | 最大攻 | レア | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| かしのブーメラン | 8 | 8 | F | |
| ブーメラン | 15 | 19 | E | |
| クロスブーメラン | 19 | 23 | E | |
| やいばのブーメラン | 25 | 30 | E | |
| はがねのブーメラン | 32 | 37 | D | |
| こおりのブーメラン | 40 | 45 | D | 武器での攻撃が氷属性になる |
| マジックチャクラム | 42 | 51 | C | 最大MP+5 |
| サザンクロス | 53 | 61 | B | ゾンビ系にダメージ10%UP |
| メタスラブーメラン | 55 | 64 | B | メタル系の敵に+1ダメージ追加 |
| ペンタグラム | 61 | 70 | B | 攻撃時3%で混乱の追加効果、あくま系へのダメージ20%UP |
| ほのおのブーメラン | 63 | 71 | B | 武器攻撃が炎属性になる |
| はぐメタブーメラン | 74 | 84 | A | メタル系の敵に+1ダメージ追加 |
| メテオエッジ | 77 | 77 | A | 武器攻撃が雷属性になる |
| フレイムカッター | 80 | 95 | A | 武器攻撃が炎属性になる |
| ダークスター | 82 | 93 | A | 戦闘開始時10%で自身にバイキルトの効果、すばやさ+10 |
| コメットエッジ | 89 | 89 | S | 武器攻撃が雷属性になる |
| スーパーノヴァ | 105 | 105 | S | 武器攻撃が雷属性になる |
| はてんの月輪 | 110 | 125 | S | すべての敵に等しくダメージを与える |
| メタキンブーメラン | 114 | 129 | S | メタル系の敵に+1ダメージ追加 |
| ハイパーノヴァ | 131 | 141 | S | 武器攻撃が雷属性になる |
Home > ブーメラン一覧
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


