ドラゴンクエスト11のブーメラン「メタスラブーメラン」の詳細についてです。
種別 | ブーメラン | ||||
---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 55 | ||||
レア度 | B | ||||
追加効果 | メタル系の敵に+1ダメージ追加 | ||||
説明 | メタル系の魔物を倒しやすいかたいブーメラン | ||||
売却価格 | 10000G | ||||
装備可能 | カミュ | ||||
鍛冶レシピ | メタスラ装備のレシピ | ||||
メタスラブーメラン+1の性能 | |||||
攻撃力 | 58 | ||||
メタスラブーメラン+2の性能 | |||||
攻撃力 | 61 | ||||
メタスラブーメラン+3の性能 | |||||
攻撃力 | 64 |
ふしぎな鍛冶のレシピ
必要素材 | 個数 |
---|---|
メタルのカケラ | 1 |
スライムゼリー | 1 |
まほうの樹木 | 2 |
ガマのあぶら | 2 |
落とす/盗めるモンスター
名称 | 出現場所 |
---|---|
アイアンクック | 見えざる魔神の道 サマディー地方 (後半) |
アイアンクック・邪 | サマディー地方 (クリア後) ソルティアナ海岸 (クリア後) |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾