呪文について
スキルパネル以外でキャラクターがレベルアップなどの条件で習得する呪文について掲載
呪文一覧
ドラゴンクエスト11の呪文一覧です。
名称 | 効果 | MP | 習得キャラ/LV |
---|---|---|---|
イオ | 小さな爆発で敵全体を攻撃 | 6 | 主人公:15 ベロニカ:13 |
イオナズン | すさまじい爆発で敵全体を攻撃 | 24 | ベロニカ:57 |
イオラ | 大きな爆発で敵全体を攻撃 | 12 | 主人公:31 ベロニカ:29 |
インパス | 宝箱の中身を判別する | 1 | カミュ:22 |
キアラル | 仲間全員の混乱をなおす | 2 | ロウ:23 |
キアリク | 仲間全員のマヒをなおす | 2 | セーニャ:20 シルビア:2 |
キアリー | 仲間の毒状態を回復する | 2 | セーニャ:12 ロウ:23 |
ギラ | 敵1グループを小さな炎で攻撃 | 3 | 主人公:8 ベロニカ:12 |
ギラグレイド | 敵1グループを地をゆるがす炎で焼き払う | 48 | ベロニカ:64 |
ザオラル | 仲間ひとりを生き返らせるが失敗する時もある | 12 | 主人公:28 セーニャ:18 ロウ:23 |
ザオリク | 仲間単体を確実に蘇生する | 24 | 主人公:62 セーニャ:45 ロウ:55 |
ザキ | 呪いの言葉が敵1体を死へといざなう | 5 | セーニャ:24 ロウ:23 |
ザメハ | 味方全員の眠りをなおす | 2 | カミュ:15 シルビア:15 |
ザラキ | 敵全体を確率で即死させる | 10 | セーニャ:49 ロウ:49 |
ザラキーマ | 強い呪いの言葉が敵全体を死へといざなう | 20 | セーニャ:63 |
ジバリア | 行動時に爆発する土属性の魔法陣を敵1体に仕掛ける | 6 | カミュ:10 |
ジバリカ | 敵1体に土属性の魔法陣 行動時に大爆発 | 12 | カミュ:23 |
ジバリーナ | 敵1グループに土属性の魔法陣 行動時に大暴走 | 20 | カミュ:42 |
ジバルンバ | 敵1グループに土属性の魔法陣 行動時に超爆裂 | 36 | カミュ:61 |
スカラ | 4〜6ターンの間、味方単体のしゅび力を2段階アップ | 3 | セーニャ:12 グレイグ:36 |
スクルト | 4〜6ターンの間、仲間全員の守備力を1段階上げる | 6 | セーニャ:23 グレイグ:36 |
ディバインスペル | 4〜6回行動するまでの間、敵1体の呪文耐性を1段階下げる | 4 | セーニャ:19 ロウ:23 |
ドルクマ | 巨大な闇のチカラが敵1体をおそう | 9 | ロウ:33 |
ドルマ | 闇のチカラで敵1体を攻撃 | 6 | ロウ:23 |
ドルモーア | 破滅的な闇のチカラが敵1対をおそう | 18 | ロウ:52 |
バイキルト | 4〜6ターンの間、仲間ひとりの攻撃力を2段階上げる | 8 | ベロニカ:31 シルビア:39 |
バイシオン | 4〜6ターンの間、仲間1人の攻撃力を1段階上げる | 4 | シルビア:15 |
バギ | 小さな竜巻が敵グループを切り裂く | 5 | セーニャ:14 シルビア:20 |
バギクロス | あらぶる竜巻が敵1グループを切り刻む | 20 | セーニャ: |
バギマ | はげしい竜巻が敵1グループを切り裂く | 10 | セーニャ:28 シルビア:29 |
バーハ | 4〜6ターンの間、仲間ひとりのブレス耐性を1段階アップする | 4 | ロウ:23 |
ヒャダルコ | 氷のやいばで敵1グループを切り裂く | 8 | ベロニカ:26 ロウ:23 |
ヒャド | 氷のやいばで敵1体を攻撃 | 3 | ベロニカ:12 ロウ:23 |
ピオラ | 4〜6ターンの間、仲間ひとりのすばやさを2段階上げる | 2 | セーニャ:14 シルビア:15 |
ピオリム | 4〜6ターンの間、仲間全員のすばやさを1段階上げる | 4 | セーニャ:17 シルビア:15 |
フバーハ | 4〜6ターンの間、仲間全員のブレス耐性を1段階上昇する | 12 | ロウ:40 |
ヘナトス | 4〜6行動するまでの間、敵1体の攻撃力を1段階下げる | 6 | ベロニカ:36 ロウ:34 |
ベギラゴン | 炎が1グループを地獄の火炎で焼き払う | 16 | 主人公:40 ベロニカ:38 |
ベギラマ | 敵1グループをはげしい炎で焼き払う | 7 | 主人公:23 ベロニカ:21 |
ベホイミ | 味方単体のHPを65〜回復 | 6 | 主人公:19 セーニャ:16 ロウ:23 グレイグ:36 |
ベホイム | 仲間ひとりのHPを164〜回復する | 12 | 主人公:30 セーニャ:27 ロウ:24 グレイグ:37 |
ベホマ | 仲間ひとりのHPを完全に回復する | 24 | セーニャ:50 ロウ:47 |
ベホマズン | 仲間全員のHPを完全に回復する | 64 | セーニャ:66 |
ベホマラー | 味方全体のHPを90〜回復する | 32 | セーニャ:35 ロウ:30 |
ホイミ | 味方単体のHPを25〜回復 | 3 | 主人公:5 セーニャ:12 |
ボミエ | 4〜6回行動するまでの間、敵1体のすばやさを2段階下げる | 2 | ベロニカ:12 シルビア:15 |
ボミオス | 4〜6回行動するまでの間、敵全体のすばやさを1段階下げる | 4 | ベロニカ:17 シルビア:19 |
マジックバリア | 味方全体の呪文耐性が1段階上昇 | 4 | ベロニカ:12 グレイグ:36 |
マダンテ | MPをすべて使い敵全体を滅ぼす最強の呪文 | 64 | ベロニカ:70 |
マヌーサ | 敵1グループを幻でつつみこむ | 3 | セーニャ:12 ロウ:23 |
マヌーハ | 仲間ひとりの幻惑をなおす | 2 | ベロニカ:14 ロウ:23 |
マヒャド | 敵全体を巻き込む大きな氷の柱が敵に突きささる | 20 | ベロニカ:44 ロウ:44 |
マホカンタ | 4〜7ターンの間、仲間ひとりに呪文をはね返す魔法のバリアをはる | 6 | ベロニカ:27 ロウ:23 |
マホトラ | 敵1体からMPを吸い取る | ベロニカ:24 ロウ:28 | |
マホトーン | 敵1グループの呪文を封じる | 3 | ベロニカ:13 セーニャ:15 |
メガザル | 自分の命をかけて仲間全員を完全に復活させる | 32 | セーニャ:60 グレイグ:65 |
メガンテ | 自身が戦闘不能になる代わりに敵全体のHPを1にするか即死させる | 1 | ロウ:53 |
メダパニ | 敵1体を確率で混乱させる | 3 | ベロニカ:19 |
メダパニーマ | 敵全体を混乱させる | 8 | ベロニカ:42 |
メラ | 小さな火の玉で敵1体を攻撃 | 2 | 主人公:2 ベロニカ:12 |
メラゾーマ | 巨大な火の玉で敵1体を焼きつくす | 21 | 主人公:56 ベロニカ:54 |
メラミ | 大きな火の玉で敵1体を攻撃 | 8 | 主人公:25 ベロニカ:23 |
ラリホー | 敵1体を眠りに誘う | 3 | 主人公:16 ロウ:23 |
ラリホーマ | 敵全体を深い眠りにさそう | 8 | 主人公:35 ロウ:32 |
リベホイミ | 5ターンの間、仲間ひとりを22〜回復しHPも自動回復に | 8 | シルビア:28 |
リベホイム | 5ターンの間仲間ひとりを52〜回復し HP自動回復に | 16 | シルビア:43 |
リホイミ | 5ターンの間、仲間ひとりを9~回復しHP自動回復に | 4 | シルビア:15 |
リレミト | ダンジョンの入口まで脱出する | 主人公:10 カミュ:12 | |
ルカナン | 4〜6回行動するまでの間、敵全体のしゅび力を1段階下げる | 4 | ベロニカ:18 ロウ:23 |
ルカニ | 4〜6回行動するまでの間、敵単体のしゅび力を2段階下げる | 2 | ベロニカ:12 ロウ:23 |
ルーラ | 一度行ったことがある町や城に一瞬で移動する | 主人公: |
- 名前の後に★付きはまわりの4つのスキルを習得すると解放されるひみつパネル
- 名前の前に └ 付きはストーリー進行など特定の条件解放でされるスキルパネル
Home > 呪文一覧
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 剣神 | ゆうしゃ | かみわざ | まどうしょ | たてごと | さとり | おいろけ | かくとう | おとめ | きょくげい | 呪文 | その他 | 盾 | えいゆう | きしどう | はくあい