ドラゴンクエスト11の片手剣一覧です。
片手剣の特徴
攻守のバランスの良い片手用武器で、左手に盾を装備できる。
片手剣を装備できるキャラクター
主人公,カミュ,シルビア,グレイグ
片手剣一覧
| 名称 | 攻撃 | 最大攻 | レア | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| ひのきのぼう | 7 | 7 | F | |
| イシのつるぎ | 8 | 8 | F | |
| 兵士の剣 | 10 | 10 | F | |
| どうのつるぎ | 13 | 13 | F | |
| せいどうのつるぎ | 16 | 22 | F | |
| シルビアの剣 | 18 | 30 | E | ドラゴン系にダメージ10%UP |
| てつのつるぎ | 20 | 26 | E | |
| レイピア | 24 | 30 | E | |
| ぎんのレイピア | 32 | 38 | E | |
| さんぞくサーベル | 30 | 47 | D | |
| はがねのつるぎ | 35 | 43 | D | |
| はじゃのつるぎ | 42 | 50 | D | アイテムとして使用でギラの効果 |
| はやぶさの剣 | 45 | 60 | D | 通常攻撃が2回攻撃になる |
| ゾンビキラー | 54 | 66 | C | ゾンビ系モンスターにダメージ20%UP |
| プラチナソード | 60 | 71 | C | |
| バスタードソード | 61 | 73 | C | |
| デルカダールの剣 | 61 | 78 | C | |
| ゾンビバスター | 65 | 77 | C | ゾンビ系の敵へ与えるダメージが30%UP |
| ひかりのつるぎ | 70 | 80 | C | 戦闘中使用でギラの効果 |
| ドラゴンキラー | 72 | 84 | B | ドラゴン系にダメージ20%UP |
| まけんしのレイピア | 80 | 90 | B | |
| メタスラの剣 | 84 | 95 | B | メタル系の敵に+1ダメージ追加 |
| ほのおのつるぎ | 87 | 98 | B | 武器攻撃が炎属性になる |
| きせきのつるぎ | 80 | 91 | A | 攻撃で与えたダメージの25%HPが回復 |
| はぐれメタルの剣 | 93 | 105 | A | メタル系の敵に+1ダメージ追加 |
| ほしくずのつるぎ | 96 | 96 | A | 攻撃時8%で守備力ダウンの効果 |
| ドラゴンスレイヤー | 96 | 109 | A | ドラゴン系の敵にダメージ40%UP |
| インフェルノソード | 111 | 132 | A | 武器攻撃が炎属性になる |
| はやぶさの剣・改 | 94 | 109 | S | 2回攻撃できる |
| 勇者のつるぎ | 109 | 109 | S | 武器攻撃が雷属性になる、戦闘中使用で仲間ひとりの悪い効果を回復 |
| ライトニングソード | 111 | 133 | S | 武器攻撃が雷属性になる、最大MP+12 |
| 王者の剣 | 120 | 120 | S | 戦闘中使用で1グループを竜巻で攻撃 |
| りゅうせいのつるぎ | 123 | 123 | S | 攻撃時10%で敵の守備力を下げる |
| きせきのつるぎ・改 | 135 | 156 | S | 攻撃で与えたダメージの30%HPが回復 |
| 名刀斬鉄丸 | 136 | 158 | S | 攻撃時8%の確率でしゅび力を1段階下げる |
| すいせいのつるぎ | 147 | 147 | S | 攻撃時12%で敵のしゅび力を下げる |
| 天命のつるぎ | 150 | 171 | S | 攻撃時8%で敵のこうげき力を下げる |
| 勇者のつるぎ・真 | 151 | 151 | S | 攻撃時3%で敵にかかったよい効果を消す、武器攻撃が雷属性になる |
| 勇者のつるぎ・改 | 151 | 196 | S | 攻撃時3%で敵にかかったよい効果を消す、武器攻撃が雷属性になる、戦闘中に使用で仲間ひとりの悪い状態をなおす |
| じごくのサーベル | 155 | 176 | S | |
| ライトシャムシール | 158 | 180 | S | 武器攻撃が光属性になる |
| メタルキングの剣 | 161 | 183 | S | メタル系の敵に+1 |
| 英雄王の剣 | 163 | 185 | S | 戦いで敵に狙われやすくなる |
| ぎんがのつるぎ | 182 | 196 | S | 攻撃時12%で敵の守備力を下げる |
Home > 片手剣一覧
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


