ドラゴンクエスト11のアタマ防具の一覧です。
| 名称 | 守備 | 攻魔 | 回魔 | レア | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| はねぼうし | 8 | 5 | 5 | E | |
| うさみみバンド | 14 | 5 | 7 | E | |
| マジカルハット | 25 | 30 | C | ||
| プリティキャップ | 18 | 13 | D | ||
| バンダナ | 1 | F | |||
| 皮のぼうし | 3 | F | |||
| とんがりぼうし | 5 | F | |||
| ターバン | 12 | 4 | 4 | E | |
| まじょのターバン | 12 | 8 | E | 呪いを25%でガード | |
| 毛皮のフード | 18 | D | 氷のダメージを10%軽減 | ||
| てっかめん | 25 | D | |||
| ネコのかぶりもの | 16 | D | 氷闇ダメージ10%軽減 | ||
| てつかぶと | 16 | E | |||
| サンゴのかみかざり | 20 | 12 | 12 | D | |
| バタフライマスク | 19 | 13 | 10 | D | マヒを20%でガード |
| 石のぼうし | 15 | D | |||
| はねかざりバンド | 17 | 10 | 10 | D | |
| ブロンズキャップ | 18 | D | |||
| 風のぼうし | 20 | D | すばやさ+12、風ダメージ20%軽減、使用でキメラのつばさの効果 | ||
| しっぷうのバンダナ | 23 | C | すばやさ+14 | ||
| はがねのかぶと | 25 | D | |||
| 大盗賊のターバン | 22 | D | 盗む成功率3%UP、きようさ+14、みかわし率+2% | ||
| かげのターバン | 22 | C | 毒を15%でガード、闇ダメージ10%軽減 | ||
| ラブリーバンド | 18 | 12 | D | ||
| ユグノアのかぶと | 28 | C | MP+9 | ||
| ぎんのかみかざり | 24 | C | |||
| まがんのぼうし | 24 | 13 | D | ||
| ウィッチハット | 24 | 15 | C | 呪文封印を25%でガード | |
| しあわせのぼうし | 31 | 25 | 25 | B | バトルメンバー時に移動中MPが1ずつ回復 |
| キャプテンハット | 30 | B | マヒを30%でガード、すばやさ+20 | ||
| プラチナヘッド | 36 | C | |||
| アイアンヘッドギア | 32 | C | |||
| ユグノアの王冠 | 28 | 15 | 15 | C | 戦闘勝利時にMPが1回復 |
| ヘアバンド | 5 | 4 | F | ||
| やみのターバン | 30 | B | 毒、猛毒を30%でガード、闇ダメージ20%軽減 | ||
| はぐれメタルヘルム | 49 | A | 眠り、即死、呪文封印を20%でガード | ||
| インテリハット | 33 | 12 | 12 | B | |
| 戦士のかぶと | 35 | C | |||
| 神官のぼうし | 34 | 29 | A | 即死を40%でガード | |
| パピヨンマスク | 33 | 27 | 22 | B | マヒを100%でガード |
| 猛牛ヘルム | 42 | B | |||
| メタスラヘルム | 39 | B | 眠り、即死、呪文封印を15%でガード | ||
| ミスリルヘルム | 38 | B | |||
| 大海賊のぼうし | 36 | A | 雷ダメージ20%軽減、すばやさ+25、みかわし率+2%、大海賊のコートと一緒に装備で見た目変化 | ||
| 聖女のティアラ | 45 | 30 | A | 即死を50%でガード、最大MP+15、聖女のドレスとセット装備で見た目が変わる | |
| 太陽のかんむり | 45 | 30 | 30 | A | 眠り、混乱を50%でガード、王者のマントとセット装備で見た目が変化 |
| グレートヘルム | 46 | A | |||
| サタンヘルム | 37 | C | 呪いを25%でガード | ||
| トレビアンクラウン | 35 | A | 呪文封印、特技封印、眠りを20%でガード、トレビアンスーツとセット装備で見た目変化 | ||
| 知力のかぶと | 38 | 24 | 24 | B | |
| ドラゴンバンダナ | 41 | A | きようさ+33 | ||
| 戦姫のティアラ | 45 | A | かいしん率+1%、戦姫のドレスとセット装備で見た目変化 | ||
| ほしのサークレット | 42 | 35 | 29 | A | 混乱を30%でガード |
| アテナのかんむり | 51 | 35 | S | 最大MP+20、即死を50%でガード、アテナのころもとセット装備で見た目変化 | |
| ミネルヴァティアラ | 54 | S | かいしん率+1%、ミネルヴァドレスとセット装備で見た目が変化 | ||
| 無法者のバンダナ | 36 | A | すばやさ+25、きようさ+29 | ||
| しんぱんのかぶと | 62 | S | 毒、猛毒、即死、幻惑、混乱を20%でガード | ||
| メタルキングヘルム | 63 | S | 眠り、即死、呪文封印を20%でガード | ||
| はるかぜのぼうし | 51 | 20 | 40 | S | 幻惑を25%でガード |
| なつぐものぼうし | S | 即死を25%でガード | |||
| あきさめのぼうし | 51 | 31 | 26 | S | 混乱を25%でガード |
| ふゆぞらのぼうし | 51 | 39 | 20 | S | 眠りを25%でガード |
| エトワールクラウン | 57 | S | 呪文封印、特技封印、眠りを20%でガード、エトワールスーツとセット装備で見た目変化 | ||
| アーウィンのかぶと | 52 | S | 全属性ダメージを10%軽減、呪いを30%でガード、アーウィンのよろいとセット装備で見た目変化 | ||
| ブリリアンハット | 36 | 30 | A | ||
| きんのサークレット | 33 | 27 | 27 | B | |
| 海賊王のぼうし | 59 | S | 雷のダメージを20%軽減、すばやさ+37、みかわし率+2%、海賊王のコートとセット装備で見た目変化 | ||
| おうごんのティアラ | 50 | S | 眠り、混乱、呪文封印、即死を50%でガード | ||
| 英雄王のかぶと | 77 | S | 最大HP+15、英雄王のよろいとセット装備で見た目変化 | ||
| 聖賢のサークレット | 60 | 40 | S | 戦闘勝利時にMPが5回復、即死を100%ガード、1回休みを20%でガード、聖賢のローブとセット装備で見た目変化、最大MP+27 | |
| ファントムマスク | 51 | S | すばやさ+33、みかわし率+2% | ||
| 大樹の王冠 | 51 | 35 | 36 | S | 戦闘勝利時にMPが3回復、大樹のマントとセット装備で見た目が変化 |
| とこしえのぼうし | 54 | 43 | S | 呪文暴走率が1%UP、奪われるがMP50%減少、とこしえの法衣とセット装備で見た目が変化 | |
| 勇者のかぶと | 75 | S | 眠り、混乱、呪文封印、即死を25%でガード、勇者のころもとセット装備で見た目が変化 | ||
| ドクロのかぶと | 49 | A | 闇ダメージを25%軽減、呪いを25%でガード | ||
| 神竜のかみどめ | 56 | S | 悪い効果を10%でガード、神竜のぶとうぎとセット装備で見た目変化 | ||
| アポロンのかんむり | 68 | 44 | 44 | S | 眠り、混乱を100%ガード、ゼウスのマントとセット装備で見た目変化 |
| 盗賊王のターバン | 41 | S | ぬすむの成功率が3%UP、きようさ+33、みかわし率+2%、盗賊王のマントとセット装備で見た目変化 | ||
| ギャルのコサージュ | 41 | 35 | S | みかわし率+2%、ギャルの服とセット装備で見た目変化 | |
| 黒ネコのかぶりもの | 48 | S | 氷闇属性ダメージ軽減20% |
Home > アタマ防具一覧


