ドラゴンクエスト11の短剣一覧です。
短剣の特徴
状態異常攻撃などトリッキーな特技を習得する片手用武器。
短剣を装備できるキャラクター
カミュ,シルビア
短剣一覧
名称 | 攻撃 | 最大攻 | レア | 追加効果 |
---|---|---|---|---|
どくばり | 1 | 1 | F | 攻撃時に4%の確率で即死、確実に1ダメージ |
カミュの短剣 | 10 | 10 | F | きようさ+2 |
ブロンズナイフ | 12 | 12 | F | |
せいなるナイフ | 14 | 20 | F | ゾンビ系にダメージ20%UP |
どくがのナイフ | 24 | 31 | E | 攻撃時に8%でマヒの追加効果 |
バタフライダガー | 29 | 36 | E | 攻撃時8%でマヒの追加効果、自然系の敵へのダメージが20%UP |
ブラッドピック | 1 | 1 | D | 攻撃時6%で即死効果 |
アサシンダガー | 37 | 44 | D | 攻撃時に2%の確率で即死させる |
イーグルダガー | 39 | 47 | D | 不意をつく確率2%UP |
キラーピアス | 45 | 54 | D | 2回攻撃できる |
ソードブレイカー | 48 | 57 | C | 攻撃時8%で攻撃力ダウンの追加効果 |
こおりのやいば | 62 | 72 | C | 攻撃が氷属性になる。アイテムとして使用でヒャダルコの効果 |
王家のナイフ | 64 | 78 | C | 怪人系の敵を攻撃時8%で魅了、最大MP+6 |
ポイズンスケイル | 66 | 75 | B | 攻撃時3%で混乱、16%で猛毒 |
よるのパピヨン | 67 | 77 | B | 攻撃に8%でマヒ、自然系の敵へのダメージが20%UP |
ソウルブレイカー | 71 | 80 | B | 攻撃時10%で敵の攻撃力を下げる |
こあくまのナイフ | 74 | 83 | B | 攻撃時に8%でマヌーサの追加効果 |
フェンリルのキバ | 80 | 90 | B | 氷ダメージ10%軽減、武器攻撃が氷属性になる、アイテム使用でヒャダルコの効果 |
グラディウス | 82 | 91 | B | |
サウザンドダガー | 86 | 86 | A | 不意をつく確率が3%アップ、みかわし率+1% |
ファルコンダガー | 100 | 119 | A | 不意をつく確率が3%上がる |
サラマンダー | 100 | 119 | S | |
ミリオンダガー | 111 | 111 | S | 不意を確率が3%UP、みかわし率+1% |
ライトニングダガー | 119 | 138 | S | 武器攻撃が雷属性になる、最大MP+12 |
クラウンダガー | 121 | 141 | S | 怪人系の敵に攻撃時15%で魅了、最大MP+15 |
ビリオンダガー | 132 | 132 | S | 不意をつく確率が3%アップ、みかわし率+1% |
トリックスター | 140 | 160 | S | きようさ+12、みかわし率+1% |
はめつのナイフ | 142 | 162 | S | 攻撃時12%でマヌーサの追加効果 |
クロノスエッジ | 142 | 162 | S | すばやさ+36、攻撃時4%で敵の時を止める |
トリリオンダガー | 164 | 176 | S | 不意をつく確率が5%UP、みかわし率+1% |
Home > 短剣一覧
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾