ドラゴンクエスト11の短剣「よるのパピヨン」の詳細についてです。
| 種別 | 短剣 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 67 | ||||
| レア度 | B | ||||
| 追加効果 | 攻撃に8%でマヒ、自然系の敵へのダメージが20%UP | ||||
| 説明 | 斬りつけた敵をたまにマヒさせるおそろしい短剣 | ||||
| 売却価格 | 2250G | ||||
| 装備可能 | カミュ,シルビア | ||||
| 鍛冶レシピ | 蝶イケてる装備のレシピ | ||||
| よるのパピヨン+1の性能 | |||||
| 攻撃力 | 70 | ||||
| よるのパピヨン+2の性能 | |||||
| 攻撃力 | 73 | ||||
| よるのパピヨン+3の性能 | |||||
| 攻撃力 | 77 | ||||
ふしぎな鍛冶のレシピ
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| プラチナこうせき | 2 |
| どくがのこな | 2 |
| よるのとばり | 1 |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


