ドラゴンクエスト11の素材「プラチナこうせき」の詳細についてです。
説明
プラチナ製品のもとになる鉱石
| 購入価格 | 800 |
|---|---|
| 売却価格 | 200 |
| レア度 | D |
購入できる場所
| 名称 |
|---|
| デルカダール城下町 (3DSのみ) |
| ホムラの里 (後半) |
| デルカコスタ地方 (後半) |
| 神の民の里 (クリア後) |
入手できる場所
| 名称 | 詳細 |
|---|---|
| メダチャット地方 | 北部の鉱石キラキラ(2つ)、南のキャンプ近くのキラキラ |
| クレイモラン地方 | 北の端の鉱石キラキラ、同エリアキラキラ |
| シケスビア雪原 | マップ南のルバンカで壊して進める右先の鉱石キラキラ(2つ) |
| ゼーランダ山 | 始祖の森方面の鉱石キラキラ(2つ) |
| 怪鳥の幽谷 | 鉱石キラキラ、洞くつ内キラキラ |
| ミルレアンの森 | キラキラ、鉱石キラキラ |
| ストーリー後半 | |
| 海底王国ムウレア | 魚の姿で行ける場所キラキラ(2箇所) |
| デルカダールの丘 | 北東部の鉱石のキラキラ(2つ) |
| デルカダール地下水路 | ドラゴンの奥の鉱石キラキラ |
| 天空魔城 | 2階のドラゴンで移動できる場所のキラキラ |
落とす/盗めるモンスター
| 名称 | 出現場所 |
|---|---|
| キラーポッド | ゼーランダ山
ゼーランダ山 (クリア後) |
| キラーマシン | ロンダルキアへの洞くつ
(3DS) シケスビア雪原 (後半) 天空の古戦場 (後半) ゼーランダ山 (後半/3DS) |
| キラーポッド・強 | ゼーランダ山
(後半) 導師の試練・不屈の迷宮 (クリア後/PS4) 導師の試練・天啓の谷 (クリア後/3DS) |
| キラーマシン・邪 | シケスビア雪原
(クリア後) |
スポンサーリンク
入手できるクエスト
| 名称 | 受注場所 | |
|---|---|---|
| はやりカゼにご用心? | サンタローズの村 | |
| 5つ | ||
鍛冶素材となる武器・盾
| 名称 | 個数 | 攻 | 説明 |
|---|---|---|---|
| プラチナソード | 2 | 60 | (片手剣) |
| ゾンビバスター | 2 | 65 | ゾンビ系の敵へ与えるダメージが30%UP(片手剣) |
| きせきのつるぎ・改 | 2 | 135 | 攻撃で与えたダメージの30%HPが回復(片手剣) |
| プラチナブレード | 3 | 108 | (両手剣) |
| デーモンバスター | 3 | 124 | あくま系へのダメージ20%UP(両手剣) |
| ブラッドピック | 2 | 1 | 攻撃時6%で即死効果(短剣) |
| よるのパピヨン | 2 | 67 | 攻撃に8%でマヒ、自然系の敵へのダメージが20%UP(短剣) |
| プラチナのやり | 3 | 92 | (ヤリ) |
| デーモンスピア | 2 | 101 | 攻撃時4%で即死させる(ヤリ) |
| あくまのムチ | 2 | 72 | 悪魔系の敵を4%で魅了(ムチ) |
| はやぶさのツメ | 1 | 31 | 鳥系の敵を攻撃時8%で魅了する(ツメ) |
| プラチナクロー | 2 | 36 | (ツメ) |
| プラチナトレイ | 1 | (盾) | |
| プラチナシールド | 2 | 炎ダメージ5%軽減(盾) | |
| まほうの盾 | 1 | 属性ダメージを5%軽減(盾) | |
| せいれいの盾 | 2 | 全属性ダメージ10%軽減(盾) |
鍛冶素材となる防具
| 名称 | 個数 | 防 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ユグノアのかぶと | 1 | 28 | MP+9(アタマ防具) |
| プラチナヘッド | 2 | 36 | (アタマ防具) |
| ユグノアの王冠 | 1 | 28 | 戦闘勝利時にMPが1回復(アタマ防具) |
| 知力のかぶと | 2 | 38 | (アタマ防具) |
| ファントムマスク | 2 | 51 | すばやさ+33、みかわし率+2%(アタマ防具) |
| ユグノアのよろい | 2 | 48 | (からだ防具) |
| まほうのよろい | 2 | 55 | すべての属性ダメージを12%軽減(からだ防具) |
| プラチナメイル | 3 | 63 | 全属性ダメージを12%軽減(からだ防具) |
| はぐれメタルよろい | 2 | 97 | 全属性ダメージを18%軽減(からだ防具) |
スポンサーリンク
鍛冶素材となるアクセサリ
| 名称 | 個数 | 説明 |
|---|---|---|
| 土のイヤリング | 1 | しゅび+5、みりょく+10、土属性ダメージ10%軽減 |
| 風のイヤリング | 1 | しゅび力+5、みりょく+10、風ダメージ10%軽減 |
| まんげつのリング | 2 | マヒを30%でガード、しゅび力+5 |
| 氷のイヤリング | 1 | 氷ダメージ10%軽減、しゅび力+5、みりょく+10 |
| 炎のイヤリング | 1 | 炎ダメージ10%軽減、しゅび力+5、みりょく+10 |
| 雷のイヤリング | 1 | 雷ダメージ10%軽減、しゅび力+5、みりょく+10 |
| 光のイヤリング | 1 | 光ダメージ10%軽減、しゅび力+5、みりょく+10 |
| インテリのうでわ | 2 | こうげき魔力+20、かいふく魔力+20 |
バトルアイテム | 素材 | だいじなもの | その他のアイテム | レシピブック


