ドラゴンクエスト11のヤリ「デーモンスピア」の詳細についてです。
種別 | ヤリ | ||||
---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 101 | ||||
武器ガード率 | 2% | ||||
レア度 | B | ||||
追加効果 | 攻撃時4%で即死させる | ||||
説明 | 急所に当たれば一撃で命を奪うおそろしいヤリ | ||||
売却価格 | 3300G | ||||
装備可能 | セーニャ,マルティナ | ||||
鍛冶レシピ | 悪魔装備図鑑 | ||||
デーモンスピア+1の性能 | |||||
攻撃力 | 106 | ||||
デーモンスピア+2の性能 | |||||
攻撃力 | 111 | ||||
デーモンスピア+3の性能 | |||||
攻撃力 | 116 |
ふしぎな鍛冶のレシピ
必要素材 | 個数 |
---|---|
プラチナこうせき | 2 |
あんこくの樹木 | 2 |
ブルーアイ | 1 |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾