ドラゴンクエスト11のからだ防具の一覧です。
| 名称 | 守備 | 攻魔 | 回魔 | レア | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布の服 | 4 | F | |||
| くさりかたびら | 20 | E | |||
| シルバーメイル | 48 | D | すべての属性ダメージを8%軽減 | ||
| おどりこの服 | 23 | E | みかわし率+4%、装備で見た目が変わる | ||
| メダ女の制服 | 35 | D | 倒した敵のアイテムドロップ率UP | ||
| プリティエプロン | 33 | 9 | E | ||
| たびびとの服 | 7 | F | |||
| しあわせのベスト | 5 | F | |||
| なりきんベスト | 5 | F | |||
| 皮のよろい | 11 | F | |||
| ステテコパンツ | 10 | F | |||
| うろこのよろい | 16 | F | |||
| 騎士団の服 | 13 | F | |||
| 皮のドレス | 15 | E | |||
| レザーマント | 22 | E | |||
| せいどうのよろい | 24 | E | |||
| まじょの服 | 21 | 8 | E | 呪文封印を25%でガード | |
| てつのよろい | 32 | E | |||
| 聖騎士のよろい | 35 | D | 装備すると見た目が変わる | ||
| てつのむねあて | 25 | E | |||
| きぬのローブ | 10 | 4 | F | ||
| みかわしの服 | 29 | D | みかわし率+3% | ||
| はがねのよろい | 39 | D | |||
| スパンコールドレス | 46 | C | |||
| やすらぎのローブ | 34 | 13 | 13 | D | 毎ターンHPが5回復 |
| 大盗賊のマント | 34 | D | きようさ+11、みかわし率+4%、装備で見た目変化 | ||
| 毛皮のポンチョ | 29 | D | 炎、氷ダメージを10%軽減 | ||
| ラブリーエプロン | 33 | 9 | E | ||
| バニースーツ | 38 | D | |||
| ハンサムスーツ | 41 | D | |||
| ユグノアのよろい | 48 | C | |||
| 毛皮のベスト | 38 | D | 炎、氷のダメージを15%軽減 | ||
| ぶとうぎ | 44 | C | すばやさ+12 | ||
| ぎんのむねあて | 42 | D | |||
| まほうの法衣 | 39 | 15 | 15 | C | すべての属性ダメージを18%軽減 |
| だいまどうローブ | 43 | 18 | C | 呪文封印を40%でガード | |
| ウィッチローブ | 43 | 18 | C | 呪文封印を40%でガード | |
| シルクのビスチェ | 44 | C | |||
| マジカルスカート | 45 | 16 | 15 | C | |
| あつでのよろい | 52 | C | 炎、氷ダメージ15%軽減 | ||
| おしゃれなスーツ | 40 | D | |||
| おしゃれなベスト | 48 | C | |||
| プリンスコート | 44 | 19 | 19 | D | 全属性ダメージを15%軽減 |
| プリンセスローブ | 44 | 19 | 19 | D | 全属性ダメージ15%軽減 |
| ゾンビメイル | 42 | D | 闇ダメージを25%軽減、呪いを25%でガード | ||
| まほうのよろい | 55 | 15 | 15 | C | すべての属性ダメージを12%軽減 |
| ユグノアのマント | 47 | 10 | 16 | C | 呪文封印、混乱、魅了を10%でガード |
| キングコート | 53 | 24 | 24 | B | 全属性ダメージを18%軽減 |
| クインローブ | 53 | 24 | 24 | B | 全ダメージを18%軽減 |
| ドハデなスーツ | 58 | B | |||
| ドラゴンメイル | 60 | C | 炎、氷のダメージを20%軽減 | ||
| プラチナメイル | 63 | B | 全属性ダメージを12%軽減 | ||
| あぶない水着 | 1 | B | みりょく+100 | ||
| まじないしの服 | 40 | 16 | D | 呪文封印を30%でガード | |
| ビロードマント | 60 | B | |||
| ひかりのタキシード | 67 | A | 受けた呪文を20%ではね返す | ||
| ひかりのドレス | 67 | A | 20%で受けた呪文をはね返す | ||
| ネコのきぐるみ | 25 | E | 氷、闇ダメージ10%軽減、みかわし率+4%、すばやさ+8 | ||
| みずのはごろも | 59 | 28 | 28 | A | 炎、氷ダメージを25%軽減 |
| はやてのベスト | 45 | A | すばやさ+15 | ||
| バンデッドチェイン | 66 | A | |||
| しっこくのマント | 66 | A | みかわし率+3% | ||
| バンデットメイル | 80 | B | |||
| ふしぎなボレロ | 40 | 17 | C | 敵から受けた呪文のMPの20%を回復 | |
| やいばのよろい | 68 | B | 50%で受けたダメージをはねかえす | ||
| 賢者のローブ | 55 | 26 | 26 | B | 全属性ダメージを15%軽減 |
| 竜のどうぎ | 62 | B | 炎、氷ダメージを25%軽減 | ||
| メタスラよろい | 79 | B | 全属性ダメージを15%軽減 | ||
| エンペラーコート | 61 | 29 | 29 | A | 全属性ダメージを20%軽減 |
| エンプレスローブ | 61 | 29 | 29 | A | 全属性ダメージを20%軽減 |
| 聖女のドレス | 66 | 29 | A | 闇ダメージ20%軽減、聖女のティアラとセット装備で見た目が変わる | |
| 王者のマント | 65 | 26 | 26 | A | 全属性ダメージを10%軽減、太陽のかんむりとセット装備で見た目が変化 |
| 大海賊のコート | 78 | A | 風ダメージを20%軽減、すばやさ+24、みかわし率+4%、装備で見た目変化 | ||
| はぐれメタルよろい | 97 | A | 全属性ダメージを18%軽減 | ||
| トレビアンスーツ | 70 | A | みかわし率+4%、トレビアンクラウンとセット装備で見た目変化 | ||
| ダンシングメイル | 72 | C | みかわし率+4% | ||
| はぐれメタルベスト | 70 | A | 全属性ダメージを10%軽減、みかわし率+6% | ||
| 戦姫のドレス | 69 | A | すばやさ+24、かいしん率+1%、戦姫のティアラとセット装備で見た目変化 | ||
| ジェネラルマント | 86 | A | 最大HP+10,闇ダメージ10%軽減、ジェネラルブーツとセット装備で見た目変化 | ||
| ギガントアーマー | 90 | A | 炎、氷、雷のダメージを15%軽減 | ||
| ミラーアーマー | 98 | A | 20%で受けた呪文をはね返す | ||
| 天使のローブ | 71 | 28 | 36 | A | 全属性ダメージを18%軽減、即死を50%でガード |
| メタルキングベスト | 101 | S | 全属性ダメージを10%軽減、みかわし率+8% | ||
| メタルキングよろい | 126 | S | 全属性ダメージを20%軽減 | ||
| アテナのころも | 98 | 35 | S | 闇ダメージを20%軽減、アテナのかんむりとセット装備で見た目変化 | |
| マーシャルマント | 123 | S | 闇ダメージを25%軽減、最大HP+30、マーシャルブーツとセット装備で見た目変化 | ||
| 紅蓮のローブ | 73 | 35 | 29 | S | 氷ダメージを20%軽減 |
| ミネルヴァドレス | 101 | S | すばやさ+33、かいしん率+2%、ミネルヴァティアラとセット装備で見た目が変化 | ||
| 無法者のベスト | 72 | A | すばやさ+25 | ||
| しんぴのビスチェ | 83 | S | 装備すると見た目変化、みかわし率+3% | ||
| きわどい水着 | 1 | S | 装備すると見た目が変化 | ||
| パレードの服 | 53 | C | 装備で見た目変化 | ||
| エトワールスーツ | 114 | S | みかわし率+4%、エトワールクラウンと一緒に装備で見た目変化 | ||
| アーウィンのよろい | 104 | S | 全属性ダメージを10%軽減、呪いを30%でガード、アーウィンのかぶととセット装備で見た目変化 | ||
| スターなスーツ | 68 | A | |||
| しんわのよろい | 120 | S | 炎、氷のダメージを25%軽減、バトルメンバー時移動中にHPMPが1ずつ回復 | ||
| 海賊王のコート | 108 | S | 風ダメージを20%軽減、すばやさ+37、みかわし率+4%、装備で見た目変化 | ||
| イシの村人服 | 2 | S | 装備すると見た目が変わる | ||
| ぶしんのドレス | 69 | A | すばやさ+25 | ||
| ぎぞくのジャケット | 61 | B | きようさ+23 | ||
| ドラゴンジャケット | 84 | S | 炎、氷のダメージを25%軽減 | ||
| ドラゴンローブ | 88 | 39 | S | 全属性ダメージを15%軽減 | |
| しんぴのよろい | 100 | S | 自分の行動が来るたびにHPが30回復 | ||
| やみのころも | 80 | S | みかわし率+4% | ||
| 大樹のマント | 80 | 35 | 36 | S | 呪文封印、混乱、魅了を25%でガード、大樹の王冠とセット装備で見た目が変化 |
| とこしえの法衣 | 100 | 43 | S | 呪文暴走率が1%UP、とこしえのぼうしとセット装備で見た目が変化 | |
| 聖賢のローブ | 115 | 40 | S | 敵から受けた呪文のMPを20%で吸収、混乱、呪い、魅了を20%でガード、聖賢のサークレットとセット装備で見た目変化 | |
| 勇者のころも | 120 | 35 | 35 | S | 全属性ダメージを10%軽減、毎ターンMPが10回復、勇者のかぶととセット装備で見た目が変化 |
| 英雄王のよろい | 150 | S | 炎、氷ダメージを10%軽減、英雄王のかぶととセット装備で見た目変化 | ||
| そうてんのトーガ | 120 | S | 全属性ダメージを25%軽減、眠り、マヒ、毒・猛毒を35%でガード | ||
| セラフィムのローブ | 105 | 44 | 44 | S | 全属性ダメージを18%軽減、即死を50%でガード |
| 神竜のぶとうぎ | 112 | S | みかわし率+6%、全属性ダメージを5%軽減、神竜のかみどめをセット装備で見た目変化 | ||
| ゼウスのマント | 105 | 26 | 42 | S | 全属性ダメージを10%軽減、アポロンのかんむりとセット装備で見た目変化 |
| カメのこうら | 37 | D | |||
| ラッキーベスト | 5 | F | 倒した敵がアイテムを少し落としやすくなる | ||
| 盗賊王のマント | 81 | S | きようさ+33、みかわし率8%、装備すると見た目変化 | ||
| ギャルの服 | 79 | S | みかわし率+3%、呪文封印を50%でガード、ギャルのコサージュとセット装備で見た目変化 | ||
| カリスマスーツ | 83 | S | 闇ダメージを10%軽減、カリスマスカーフとセット装備で見た目変化 | ||
| デルカダールメイル | 77 | B | 装備すると見た目変化 | ||
| ガイアのよろい | 123 | S | 炎属性ダメージを25%軽減 | ||
| 神のおどりこの服 | 96 | S | みかわし率+4% | ||
| 黒ネコのきぐるみ | 93 | S | すばやさ+31、氷闇属性ダメージを20%軽減 | ||
| 伝説のメダ女の制服 | 101 | S | お宝ゲット率アップ2% |
Home > からだ防具一覧


