ドラゴンクエスト11のツメ「はやぶさのツメ」の詳細についてです。
| 種別 | ツメ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 31 | ||||
| かいしん率 | 2% | ||||
| レア度 | D | ||||
| 追加効果 | 鳥系の敵を攻撃時8%で魅了する | ||||
| 説明 | 鳥系を魅了するはやぶさの姿を模したツメ | ||||
| 売却価格 | 1425G | ||||
| 装備可能 | マルティナ,ロウ | ||||
| 鍛冶レシピ | はやぶさのツメの本 | ||||
| はやぶさのツメ+1の性能 | |||||
| 攻撃力 | 33 | ||||
| はやぶさのツメ+2の性能 | |||||
| 攻撃力 | 35 | ||||
| はやぶさのツメ+3の性能 | |||||
| 攻撃力 | 37 | ||||
ふしぎな鍛冶のレシピ
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| プラチナこうせき | 1 |
| かぜきりのはね | 2 |
| するどい爪 | 1 |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


