ドラゴンクエスト11のツメ「プラチナクロー」の詳細についてです。
種別 | ツメ | ||||
---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 36 | ||||
みりょく | 19 | ||||
かいしん率 | 3% | ||||
レア度 | C | ||||
説明 | プラチナで作らられた美しいツメ | ||||
売却価格 | 255G | ||||
装備可能 | マルティナ,ロウ | ||||
鍛冶レシピ | プラチナの武器目録 | ||||
プラチナクロー+1の性能 | |||||
攻撃力 | 38 | ||||
みりょく | 20 | ||||
プラチナクロー+2の性能 | |||||
攻撃力 | 40 | ||||
みりょく | 21 | ||||
プラチナクロー+3の性能 | |||||
攻撃力 | 43 | ||||
みりょく | 23 |
ふしぎな鍛冶のレシピ
必要素材 | 個数 |
---|---|
プラチナこうせき | 2 |
てっこうせき | 2 |
イエローアイ | 1 |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾