ドラゴンクエスト11の盾「せいれいの盾」の詳細についてです。
| 種別 | 盾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| しゅび力 | 33 | ||||
| こうげき魔力 | 16 | ||||
| かいふく魔力 | 16 | ||||
| 盾ガード率 | 6% | ||||
| レア度 | C | ||||
| 追加効果 | 全属性ダメージ10%軽減 | ||||
| 説明 | 精霊の加護を受け呪文攻撃を軽減する盾 | ||||
| 売却価格 | 3750G | ||||
| 装備可能 | 主人公、セーニャ、シルビア、グレイグ | ||||
| 鍛冶レシピ | せいれいの盾のレシピ | ||||
| せいれいの盾+1の性能 | |||||
| しゅび力 | 34 | ||||
| こうげき魔力 | 17 | ||||
| かいふく魔力 | 17 | ||||
| 盾ガード率 | 7% | ||||
| せいれいの盾+2の性能 | |||||
| しゅび力 | 36 | ||||
| こうげき魔力 | 18 | ||||
| かいふく魔力 | 18 | ||||
| 盾ガード率 | 7% | ||||
| せいれいの盾+3の性能 | |||||
| しゅび力 | 38 | ||||
| こうげき魔力 | 19 | ||||
| かいふく魔力 | 19 | ||||
| 盾ガード率 | 7% | ||||
ふしぎな鍛冶のレシピ
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| プラチナこうせき | 2 |
| まりょくの土 | 3 |
| せいれいせき | 1 |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


