ドラゴンクエスト11の短剣「トリリオンダガー」の詳細についてです。
種別 | 短剣 | ||||
---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 164 | ||||
レア度 | S | ||||
追加効果 | 不意をつく確率が5%UP、みかわし率+1% | ||||
説明 | 誰よりもすばやく動けるようになる究極の短剣 | ||||
装備可能 | カミュ,シルビア | ||||
鍛冶レシピ | 英雄戦記・下巻 | ||||
トリリオンダガー+1の性能 | |||||
攻撃力 | 168 | ||||
トリリオンダガー+2の性能 | |||||
攻撃力 | 172 | ||||
トリリオンダガー+3の性能 | |||||
攻撃力 | 176 |
ふしぎな鍛冶のレシピ
必要素材 | 個数 |
---|---|
ビリオンダガー | 1 |
だいしんかのひせき | 1 |
みかわしそう | 3 |
おうごんのカケラ | 3 |
ヒヒイロカネ | 1 |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾