ドラゴンクエスト11の短剣「イーグルダガー」の詳細についてです。
種別 | 短剣 |
---|---|
攻撃力 | 39 |
レア度 | D |
追加効果 | 不意をつく確率2%UP |
説明 | より先制攻撃が仕掛けやすくなる軽やかな短剣 |
購入価格 | 3900G |
売却価格 | 1950G |
備考 | 不意をつく確率が2%上がる |
装備可能 | カミュ,シルビア |
イーグルダガー+1の性能 | |
攻撃力 | 41 |
追加効果 | 不意をつく確率2%UP |
イーグルダガー+2の性能 | |
攻撃力 | 44 |
追加効果 | 不意をつく確率3%UP |
イーグルダガー+3の性能 | |
攻撃力 | 47 |
追加効果 | 不意をつく確率3%UP |
購入できる場所
名称 |
---|
ソルティコの町 |
ナギムナー村 |
メダチャット地方 |
落とす/盗めるモンスター
名称 | 出現場所 |
---|---|
ヘルコンドル | 怪鳥の幽谷 シケスビア雪原・南の島 メダチャット地方 怪鳥の幽谷 (後半) 怪鳥の幽谷 (クリア後) |
ごくらくちょう・邪 | シケスビア雪原・南の島 (クリア後) 怪鳥の幽谷 (クリア後) |
ごくらくちょう | 怪鳥の幽谷 ホムスビ山地 (後半) ゼーランダ山 (後半) バラモス城 (後半) |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾