ドラゴンクエスト11の短剣「ソードブレイカー」の詳細についてです。
| 種別 | 短剣 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 48 | ||||
| レア度 | C | ||||
| 追加効果 | 攻撃時8%で攻撃力ダウンの追加効果 | ||||
| 説明 | 斬りつけた敵のこうげき力を下げるギザギザの短剣 | ||||
| 購入価格 | 550G | ||||
| 売却価格 | 2750G | ||||
| 装備可能 | カミュ,シルビア | ||||
| 鍛冶レシピ | 盗賊の仕事道具集 | ||||
| ソードブレイカー+1の性能 | |||||
| 攻撃力 | 51 | ||||
| 追加効果 | 攻撃時8%で攻撃力ダウンの追加効果 | ||||
| ソードブレイカー+2の性能 | |||||
| 攻撃力 | 54 | ||||
| 追加効果 | 攻撃時10%で攻撃力ダウンの追加効果 | ||||
| ソードブレイカー+3の性能 | |||||
| 攻撃力 | 57 | ||||
| 追加効果 | 攻撃時10%で攻撃力ダウンの追加効果 | ||||
ふしぎな鍛冶のレシピ
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| ぎんのこうせき | 2 |
| きんのこうせき | 2 |
| するどい爪 | 2 |
購入できる場所
| 名称 |
|---|
| クレイモラン城下町 |
| シケスビア雪原 |
| プチャラオ村 |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


