ドラゴンクエスト11のブーメラン「はぐメタブーメラン」の詳細についてです。
| 種別 | ブーメラン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 74 | ||||
| レア度 | A | ||||
| 追加効果 | メタル系の敵に+1ダメージ追加 | ||||
| 説明 | メタル系の魔物を倒しやすいとてもかたい刃 | ||||
| 売却価格 | 12500G | ||||
| 装備可能 | カミュ | ||||
| 鍛冶レシピ | はぐメタ装備辞典 | ||||
| はぐメタブーメラン+1の性能 | |||||
| 攻撃力 | 77 | ||||
| はぐメタブーメラン+2の性能 | |||||
| 攻撃力 | 80 | ||||
| はぐメタブーメラン+3の性能 | |||||
| 攻撃力 | 84 | ||||
ふしぎな鍛冶のレシピ
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| メタルのカケラ | 1 |
| スライムオイル | 1 |
| 巨竜樹の枝 | 2 |
| ヘビーメタル | 2 |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


