ドラゴンクエスト11の盾「うろこの盾」の詳細についてです。
| 種別 | 盾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| しゅび力 | 7 | ||||
| 盾ガード率 | 5% | ||||
| レア度 | F | ||||
| 説明 | かたいうろこをはりあわせたあつかいやすい盾 | ||||
| 装備可能 | 主人公、セーニャ、シルビア、グレイグ | ||||
| 鍛冶レシピ | うろこで作ろう | ||||
| うろこの盾+1の性能 | |||||
| しゅび力 | 8 | ||||
| 盾ガード率 | 5% | ||||
| うろこの盾+2の性能 | |||||
| しゅび力 | 9 | ||||
| 盾ガード率 | 5% | ||||
| うろこの盾+3の性能 | |||||
| しゅび力 | 10 | ||||
| 盾ガード率 | 5% | ||||
ふしぎな鍛冶のレシピ
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| どうのこうせき | 1 |
| 小さなうろこ | 1 |
購入できる場所
| 名称 |
|---|
| デルカコスタ地方 |
| ホムスビ山地 |
| ホムラの里 |
| ダーハラ湿原 |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


