ドラゴンクエスト11のアクセサリ一覧です。
Tweet
| 名称 | レア | 効果 |
|---|---|---|
| エマのおまもり | F | しゅび力+1、魅了、呪いを30%でガード |
| きんのネックレス | F | 最大HP+5、しゅび力+1 |
| いのりのカード | F | 毎ターンMPが1回復、しゅび力+2、みりょく+5 |
| うさぎのしっぽ | F | 倒した敵がアイテムをすこし落としやすくなる、すばやさ+7 |
| たびびとのフード | F | しゅび力+4、装備で見た目変化 |
| みかわしのカード | F | しゅび力+2、みりょく+5、みかわし率+1% |
| 会心のカード | F | しゅび力+2、みりょく+5、かいしん率+1% |
| まもりのカード | F | しゅび力+10、みりょく+5、武器ガード率+1%、盾ガード率+1% |
| 思い出のリボン | F | 毎ターンMPが3回復、しゅび力+10、みりょく+20 |
| しっぷうのカード | F | 先制率1%UP、しゅび力+2、すばやさ+10、みりょく+5 |
| いやしのカード | F | 毎ターンHPが3回復、しゅび力+2、みりょく+5 |
| 暴走のカード | F | 呪文暴走率+1%、しゅび力+2、こうげき魔力+3、かいふく魔力+3、みりょく+5 |
| 集中のカード | F | ゾーン突入率1%UP、しゅび力+2、みりょく+5 |
| ちからのゆびわ | E | こうげき力+5 |
| きんのロザリオ | E | こうげき魔力+5、かいふく魔力+5 |
| いのりのゆびわ | E | しゅび力+5、みりょく+10、使用でMPを回復 |
| スライムピアス | E | しゅび力+2 |
| きんのゆびわ | E | しゅび力+5、みりょく+8 |
| きんのブレスレット | E | しゅび力+4、みりょく+6 |
| ぬすっとのグローブ | E | しゅび力+3、きようさ+12、ぬすむ確率2%アップ |
| まじょのてぶくろ | E | こうげき魔力+7、きようさ+15 |
| しょくにんのベルト | E | しゅび力+2、きようさ+15 |
| はやてのリング | E | しゅび力+5、すばやさ+17 |
| 破毒のネックレス | E | しゅび力+3、毒・猛毒を10%でガード |
| きふじんのてぶくろ | E | きようさ+20、みりょく+2、幻惑と混乱を5%でガード |
| りせいのネックレス | E | しゅび力+3、混乱を10%でガード |
| あくまのしっぽ | E | しゅび力+2、すばやさ+10、闇ダメージ15%軽減、呪いを15%でガード |
| ピンクパールリング | E | 最大MP+10、しゅび力+5、みりょく+10 |
| しんごんのじゅず | E | さいだいMP+8、かいふく魔力+6 |
| おしゃれなベルト | E | しゅび力+2、みりょく+11 |
| まんげつの首輪 | E | マヒを10%でガード、しゅび力+3 |
| めざましチョーカー | E | 眠りを10%でガード、しゅび力+3 |
| 破封のネックレス | E | 呪文と特技の封印を10%でガード、しゅび力+3 |
| 破幻のネックレス | E | 幻惑を10%でガード、しゅび力+3 |
| 不惑のネックレス | E | 魅了を10%でガード、しゅび力+3 |
| 破邪のネックレス | E | 呪いを10%でガード、しゅび力+3 |
| 竜のうろこ | E | こうげき力+9、しゅび力+8 |
| はくあいのゆびわ | E | 呪文封印、特技封印を30%でガード、しゅび力+5 |
| 破呪のリング | E | 呪いを30%でガード、しゅび力+5 |
| 命のブレスレット | E | 最大HP+30、しゅび力+3 |
| 命のゆびわ | E | バトルメンバー時に移動中HPが1ずつ回復、さいだいHP+5、しゅび力+5 |
| あみタイツ | D | しゅび力+8 |
| 土のイヤリング | D | しゅび+5、みりょく+10、土属性ダメージ10%軽減 |
| ガーターベルト | D | しゅび力+13、みりょく+25 |
| 怒りのタトゥー | D | こうげき力+8 |
| 風のイヤリング | D | しゅび力+5、みりょく+10、風ダメージ10%軽減 |
| 氷のイヤリング | D | 氷ダメージ10%軽減、しゅび力+5、みりょく+10 |
| 炎のイヤリング | D | 炎ダメージ10%軽減、しゅび力+5、みりょく+10 |
| 雷のイヤリング | D | 雷ダメージ10%軽減、しゅび力+5、みりょく+10 |
| 光のイヤリング | D | 光ダメージ10%軽減、しゅび力+5、みりょく+10 |
| ぐるぐるメガネ | D | 魅了を10%でガード |
| バトルチョーカー | D | こうげき力+8、しゅび力+4 |
| くらやみのミトン | D | 闇ダメージを5%軽減、きようさ+22 |
| 誓いのペンダント | D | さいだいHP+10、みりょく+20 |
| きせきのゆびわ | D | 転生モンスターにすこし出会いやすくなる |
| きせきのネックレス | D | 転生モンスターに出会いやすくなる、しゅび力+5、みりょく+20 |
| めざましリング | C | 眠りを30%ガード、しゅび力+5 |
| りせいのリング | C | しゅび力+5、混乱を30%ガード |
| ハンサムスカーフ | C | しゅび力+6、きようさ+22、みりょく+23、みかわし率+2% |
| まんげつのリング | C | マヒを30%でガード、しゅび力+5 |
| ようせいの首飾り | C | MPダメージ軽減10%、さいだいHP+10、さいだいMP+10、しゅび力+3 |
| まよけの聖印 | C | 即死を10%でガード、しゅび力+5 |
| ひらめきのジュエル | C | こうげき魔力+14、かいふく魔力+13 |
| 破毒のリング | C | 毒、猛毒を30%でガード、しゅび力+5 |
| 破幻のリング | C | 幻惑を30%でガード、しゅび力+5 |
| ソーサリーリング | C | 戦闘勝利時にMPが4回復、最大MP+10、しゅび力+5 |
| ちょうネクタイ | C | しゅび力+2、みりょく+10 |
| 天使のサンダル | C | 1回休みの効果を10%でガード、すばやさ+25 |
| バンデッドグローブ | C | しゅび力+6、きようさ+32 |
| パワーベルト | C | こうげき力+12、しゅび力+5 |
| 英雄のブーツ | C | バトルメンバー時に移動中HPが1ずつ回復、しゅび力+25 |
| りせいのサンダル | C | バトルメンバー時に移動中MPが1ずつ回復、こうげき魔力+20 |
| やみわだのミトン | C | きようさ+32、闇のダメージを15%軽減 |
| ドクロのゆびわ | B | 闇ダメージを30%軽減、即死を30%でガード、しゅび力+5 |
| いやしのうでわ | B | 毎ターンHPが10回復、しゅび力+7 |
| ひめのてぶくろ | B | 幻惑、混乱を25%でガード、きようさ+44、みりょく+24 |
| 竜のおまもり | B | 炎、光のダメージを25%軽減、しゅび力+7 |
| ごうけつのうでわ | B | こうげき力+15 |
| ビーナスのなみだ | B | 雷、風のダメージを25%軽減、しゅび力+7、みりょく+35 |
| ロイヤルチャーム | B | 氷、闇のダメージを25%軽減、しゅび力+7、みりょく+35 |
| さとりのてぶくろ | B | こうげき魔力+17、かいふく魔力+17、きようさ+40 |
| 熱砂のイヤリング | B | しゅび力+5、みりょく+16、炎・土ダメージを10%軽減 |
| 吹雪のイヤリング | B | しゅび力+5、みりょく+16、氷、風ダメージ10%軽減 |
| 雷光のイヤリング | B | しゅび力+5、みりょく+16、雷、光のダメージを10%軽減 |
| インテリのうでわ | B | こうげき魔力+20、かいふく魔力+20 |
| ようせいのうでわ | B | 最大MP+30,しゅび力+7 |
| まもりのルビー | B | しゅび力+16 |
| ジェネラルブーツ | B | 最大HP+17、しゅび力+15、すばやさ+20、みりょく+22、1回休みを25%でガード、ジェネラルマントとセット装備で見た目変化 |
| インテリめがね | B | こうげき魔力+15、かいふく魔力+15、みりょく+15 |
| 神官のグローブ | B | かいふく魔力+20、きようさ+48 |
| 無法者のグローブ | B | きようさ+48 |
| 大地の竜玉 | B | しゅび力+7、最大HP+16、みりょく+35、土属性ダメージ25%軽減 |
| 海賊王の首飾り | A | 倒した敵がアイテムをすこし落としやすくなる、呪いを50%でガード、しゅび力+10、みりょく+35 |
| 大天使のブーツ | A | 1回休みの効果を30%でガード、しゅび力+25 |
| ロイヤルバッジ | S | しゅび力+10、こうげき魔力+30、かいふく魔力+30 |
| ほしふるうでわ | S | すばやさ+100 |
| マーシャルブーツ | S | 1回休みを50%でガード、しゅび力+35、さいだいHP+25、すばやさ+33、みりょく+39、マーシャルマントとセット装備で見た目変化 |
| 女王のてぶくろ | S | 幻惑、混乱の45%をガード、きようさ+60、みりょく+44 |
| エルフのおまもり | S | 眠り、混乱、呪文封印、即死、1回休みを20%でガード、奪われるMPを20%軽減、しゅび力+10 |
| エマのおまもり・真 | S | 魅了と呪いを70%でガード、しゅび力+15 |
| エッチな本 | S | しゅび力+1、ゾーン突入率+2%、戦闘中使用で敵1体をうっとりさせる |
| イメチェンリング | S | しゅび力+5、みりょく+58、装備すると髪型がショートカットになる |
| カリスマスカーフ | S | しゅび力+10、きようさ+50、みりょく+48、みかわし率+4%、カリスマスーツとセット装備で見た目変化 |
| スーパーリング | S | 眠り、混乱、毒、猛毒、幻惑、マヒ、1回休みを20%でガード、しゅび力+5 |
| 女神のゆびわ | S | 眠り、混乱、マヒを30%でガード、バトルメンバー時に移動中MPが1ずつ回復、しゅび力+5、かいふく魔力+10 |
| しあわせのくつ | S | 移動時に経験値を1獲得、すばやさ+20、みりょく+32 |
Home > アクセサリ一覧


