ドラゴンクエスト11の素材「レッドベリー」の詳細についてです。
説明
食べるとからい赤い木の実
購入価格 | 60 |
---|---|
売却価格 | 15 |
レア度 | F |
購入できる場所
名称 |
---|
デルカコスタ地方 |
ホムスビ山地 |
入手できる場所
名称 | 詳細 |
---|---|
ソルティコの町 | 武器防具屋前のタル |
デルカダールの丘 | 北東部の木キラキラ(PS4)/教会の北東の木キラキラ(3DS) |
ナプガーナ密林 | マップ南部の木のキラキラ |
デルカコスタ地方 | キャンプ近くの木のキラキラ |
ユグノア地方 | 南部の木のキラキラ |
鍛冶素材となる武器・盾
名称 | 個数 | 攻 | 説明 |
---|---|---|---|
プラチナソード | 2 | 60 | (片手剣) |
トリックスター | 3 | 140 | きようさ+12、みかわし率+1%(短剣) |
ローズウィップ | 1 | 27 | 攻撃時4%でマヌーサの追加効果、自然系の敵へダメージ10%UP(ムチ) |
鍛冶素材となる防具
名称 | 個数 | 防 | 説明 |
---|---|---|---|
ラブリーバンド | 1 | 18 | (アタマ防具) |
騎士団の服 | 1 | 13 | (からだ防具) |
ダンシングメイル | 2 | 72 | みかわし率+4%(からだ防具) |
鍛冶素材となるアクセサリ
名称 | 個数 | 説明 |
---|---|---|
不惑のネックレス | 1 | 魅了を10%でガード、しゅび力+3 |
カリスマスカーフ | 2 | しゅび力+10、きようさ+50、みりょく+48、みかわし率+4%、カリスマスーツとセット装備で見た目変化 |
名無し
これ売ったら積んじゃう
2017-07-30 05:34:56
バトルアイテム | 素材 | だいじなもの | その他のアイテム | レシピブック