ドラゴンクエスト11のオノ「キングアックス」の詳細についてです。
| 種別 | オノ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 80 | ||||
| レア度 | B | ||||
| 追加効果 | 最大MP+6 | ||||
| 説明 | 最大MPを高めるルーンが刻まれた強力なオノ | ||||
| 購入価格 | 10800G | ||||
| 売却価格 | 5400G | ||||
| 装備可能 | グレイグ | ||||
| 鍛冶レシピ | 王族衣装の写し絵 | ||||
| キングアックス+1の性能 | |||||
| 攻撃力 | 84 | ||||
| 追加効果 | 最大MP+6 | ||||
| キングアックス+2の性能 | |||||
| 攻撃力 | 88 | ||||
| 追加効果 | 最大MP+7 | ||||
| キングアックス+3の性能 | |||||
| 攻撃力 | 93 | ||||
| 追加効果 | 最大MP+8 | ||||
ふしぎな鍛冶のレシピ
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| きんのこうせき | 3 |
| せいれいせき | 3 |
| けもののホネ | 2 |
購入できる場所
| 名称 |
|---|
| ソルティコの町 (後半) |
| プチャラオ村 (後半) |
| バンデルフォン地方 (後半) |
| ユグノア地方 (後半) |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


