ドラゴンクエスト11の両手杖「賢者の杖」の詳細についてです。
| 種別 | 両手杖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 45 | ||||
| こうげき魔力 | 47 | ||||
| かいふく魔力 | 37 | ||||
| レア度 | B | ||||
| 追加効果 | 戦闘中使用でフバーハ、MP吸収率+10% | ||||
| 説明 | 戦闘中に使うと息攻撃に強くなる知恵者の杖 | ||||
| 購入価格 | 10000G | ||||
| 売却価格 | 5000G | ||||
| 装備可能 | ベロニカ,ロウ | ||||
| 鍛冶レシピ | 賢者の愛用品のレシピ | ||||
| 賢者の杖+1の性能 | |||||
| 攻撃力 | 47 | ||||
| こうげき魔力 | 49 | ||||
| かいふく魔力 | 39 | ||||
| 賢者の杖+2の性能 | |||||
| 攻撃力 | 49 | ||||
| こうげき魔力 | 52 | ||||
| かいふく魔力 | 41 | ||||
| 賢者の杖+3の性能 | |||||
| 攻撃力 | 51 | ||||
| こうげき魔力 | 55 | ||||
| かいふく魔力 | 44 | ||||
ふしぎな鍛冶のレシピ
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| あんこくの樹木 | 2 |
| さとりそう | 3 |
| きよめの水 | 3 |
| イエローアイ | 3 |
購入できる場所
| 名称 |
|---|
| グロッタの町 (後半) |
| ナギムナー村 (後半) |
| クレイモラン城下町 (後半) |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


