ドラゴンクエスト11の両手剣「ビッグブレードⅡ」の詳細についてです。
| 種別 | 両手剣 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 43 | ||||
| かいしん率 | 1% | ||||
| 武器ガード率 | 1% | ||||
| レア度 | E | ||||
| 説明 | 王宮の騎士が愛用する立派な大剣 | ||||
| 購入価格 | 1800G | ||||
| 売却価格 | 900G | ||||
| 装備可能 | 主人公 | ||||
| 鍛冶レシピ | 新式武器のレシピ | ||||
| ビッグブレードⅡ+1の性能 | |||||
| 攻撃力 | 46 | ||||
| かいしん率 | 1% | ||||
| 武器ガード率 | 1% | ||||
| ビッグブレードⅡ+2の性能 | |||||
| 攻撃力 | 49 | ||||
| かいしん率 | 1% | ||||
| 武器ガード率 | 2% | ||||
| ビッグブレードⅡ+3の性能 | |||||
| 攻撃力 | 54 | ||||
| かいしん率 | 1% | ||||
| 武器ガード率 | 2% | ||||
ふしぎな鍛冶のレシピ
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| てっこうせき | 3 |
| ブラックパール | 1 |
購入できる場所
| 名称 |
|---|
| ダーハルーネの町 |
| バンデルフォン地方 |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


