ドラゴンクエスト11のヤリ「オセアノススピア」の詳細についてです。
| 種別 | ヤリ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 108 | ||||
| 武器ガード率 | 2% | ||||
| レア度 | B | ||||
| 追加効果 | 自然系の敵に攻撃時に10%で魅了の追加効果 | ||||
| 説明 | 海神のチカラで自然系の魔物を魅了するヤリ | ||||
| 売却価格 | 7250G | ||||
| 装備可能 | セーニャ,マルティナ | ||||
| 鍛冶レシピ | 海神のヤリのレシピ | ||||
| オセアノススピア+1の性能 | |||||
| 攻撃力 | 113 | ||||
| オセアノススピア+2の性能 | |||||
| 攻撃力 | 118 | ||||
| オセアノススピア+3の性能 | |||||
| 攻撃力 | 123 | ||||
ふしぎな鍛冶のレシピ
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| ヘビーメタル | 3 |
| 赤いサンゴ | 2 |
| さざなみのしずく | 1 |
| まほうの樹木 | 2 |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


