ドラゴンクエスト11の両手剣「はぐれメタルの大剣」の詳細についてです。
| 種別 | 両手剣 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 167 | ||||
| 武器ガード率 | 2% | ||||
| レア度 | A | ||||
| 追加効果 | メタル系の敵に+1ダメージ追加 | ||||
| 説明 | メタル系の魔物を倒しやすいとてもかたい大剣 | ||||
| 売却価格 | 12500G | ||||
| 装備可能 | 主人公 | ||||
| 鍛冶レシピ | はぐメタ装備辞典 | ||||
| はぐれメタルの大剣+1の性能 | |||||
| 攻撃力 | 173 | ||||
| 武器ガード率 | 2% | ||||
| はぐれメタルの大剣+2の性能 | |||||
| 攻撃力 | 180 | ||||
| 武器ガード率 | 2% | ||||
| はぐれメタルの大剣+3の性能 | |||||
| 攻撃力 | 190 | ||||
| 武器ガード率 | 3% | ||||
ふしぎな鍛冶のレシピ
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| メタルのカケラ | 1 |
| スライムオイル | 1 |
| ヘビーメタル | 2 |
| ふしぎなひだね | 2 |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


