ドラゴンクエスト11の両手剣「天馬の大剣」の詳細についてです。
| 種別 | 両手剣 |
|---|---|
| 攻撃力 | 199 |
| みりょく | 63 |
| 武器ガード率 | 3% |
| レア度 | S |
| 追加効果 | 攻撃時5%で敵にかかったよい効果を消す |
| 説明 | 相手のよい効果をたまに消し去る天馬を模した大剣 |
| 売却価格 | 14000G |
| 備考 | サマディーレース場のプラチナ杯(難易度:むずかしい)の優勝景品 |
| 装備可能 | 主人公 |
| 天馬の大剣+1の性能 | |
| 攻撃力 | 211 |
| みりょく | 66 |
| 武器ガード率 | 3% |
| 追加効果 | 攻撃時6%で敵にかかったよい効果を消す |
| 天馬の大剣+2の性能 | |
| 攻撃力 | 224 |
| みりょく | 69 |
| 武器ガード率 | 4% |
| 追加効果 | 攻撃時8%で敵にかかったよい効果を消す |
| 天馬の大剣+3の性能 | |
| 攻撃力 | 238 |
| みりょく | 72 |
| 武器ガード率 | 5% |
| 追加効果 | 攻撃時10%で敵にかかったよい効果を消す |
落とす/盗めるモンスター
| 名称 | 出現場所 |
|---|---|
| れんごく天馬・邪 | ドゥーランダ山 (クリア後) |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


