ドラゴンクエスト11の両手杖「とこしえの杖」の詳細についてです。
種別 | 両手杖 | ||||
---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 90 | ||||
こうげき魔力 | 87 | ||||
かいふく魔力 | 44 | ||||
レア度 | S | ||||
追加効果 | MP吸収率+15%、呪文暴走率1%UP | ||||
説明 | 呪文を暴走させるチカラを秘めた永久にかがやく杖 | ||||
売却価格 | 16500G | ||||
装備可能 | ベロニカ,ロウ | ||||
鍛冶レシピ | 戦場の名品総覧 | ||||
とこしえの杖+1の性能 | |||||
攻撃力 | 94 | ||||
こうげき魔力 | 89 | ||||
かいふく魔力 | 45 | ||||
追加効果 | MP吸収率+15%、呪文暴走率2%UP | ||||
とこしえの杖+2の性能 | |||||
攻撃力 | 98 | ||||
こうげき魔力 | 91 | ||||
かいふく魔力 | 46 | ||||
追加効果 | MP吸収率+15%、呪文暴走率2%UP | ||||
とこしえの杖+3の性能 | |||||
攻撃力 | 103 | ||||
こうげき魔力 | 94 | ||||
かいふく魔力 | 47 | ||||
追加効果 | MP吸収率+15%、呪文暴走率3%UP |
ふしぎな鍛冶のレシピ
必要素材 | 個数 |
---|---|
たそがれの樹木 | 2 |
ときのすいしょう | 2 |
ヒヒイロカネ | 1 |
魔竜のたましい | 1 |
かがやきの樹液 | 1 |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾