ドラゴンクエスト11のツメ「ゴッドキラー」の詳細についてです。
| 種別 | ツメ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 95 | ||||
| みりょく | 50 | ||||
| かいしん率 | 5% | ||||
| レア度 | S | ||||
| 追加効果 | 6%でMPを消費せずに特技を使える | ||||
| 説明 | MPを節約できる空前絶後の神殺しのツメ | ||||
| 売却価格 | 15000G | ||||
| 装備可能 | マルティナ,ロウ | ||||
| 鍛冶レシピ | 戦場の名品総覧 | ||||
| ゴッドキラー+1の性能 | |||||
| 攻撃力 | 99 | ||||
| みりょく | 52 | ||||
| 追加効果 | 9%でMPを消費せずに特技を使える | ||||
| ゴッドキラー+2の性能 | |||||
| 攻撃力 | 103 | ||||
| みりょく | 54 | ||||
| 追加効果 | 12%でMPを消費せずに特技を使える | ||||
| ゴッドキラー+3の性能 | |||||
| 攻撃力 | 108 | ||||
| みりょく | 56 | ||||
| 追加効果 | 15%でMPを消費せずに特技を使える | ||||
ふしぎな鍛冶のレシピ
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| 魔竜のホネ | 2 |
| きんかい | 1 |
| いかずちのたま | 2 |
| アレキサンドライト | 1 |
| マグマの石 | 1 |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


