ドラゴンクエスト11のオノ「カイロスアックス」の詳細についてです。
| 種別 | オノ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 160 | ||||
| かいしん率 | 2% | ||||
| レア度 | S | ||||
| 追加効果 | すばやさ+12 | ||||
| 説明 | 会心率とすばやさを上げる百戦錬磨のオノ | ||||
| 売却価格 | 15000G | ||||
| 装備可能 | グレイグ | ||||
| 鍛冶レシピ | 戦場の名品総覧 | ||||
| カイロスアックス+1の性能 | |||||
| 攻撃力 | 167 | ||||
| かいしん率 | 2% | ||||
| 追加効果 | すばやさ+13 | ||||
| カイロスアックス+2の性能 | |||||
| 攻撃力 | 174 | ||||
| かいしん率 | 2% | ||||
| 追加効果 | すばやさ+14 | ||||
| カイロスアックス+3の性能 | |||||
| 攻撃力 | 182 | ||||
| かいしん率 | 3% | ||||
| 追加効果 | すばやさ+15 | ||||
ふしぎな鍛冶のレシピ
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| ミスリルコウセキ | 3 |
| ときのすいしょう | 1 |
| ヒヒイロカネ | 2 |
| みかわしそう | 3 |
| 黄色の宝石 | 2 |
落とす/盗めるモンスター
| 名称 | 出現場所 |
|---|---|
| キングエレファント | ロンダルキアへの洞くつ |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


