ドラゴンクエスト11のヤリ「じごくの魔槍」の詳細についてです。
| 種別 | ヤリ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 247 | ||||
| みりょく | 85 | ||||
| 武器ガード率 | 3% | ||||
| レア度 | S | ||||
| 追加効果 | 敵に武器や盾で攻撃を防がれなくなる | ||||
| 説明 | いかなる盾をもつらぬいてしまう史上最強のヤリ | ||||
| 装備可能 | セーニャ,マルティナ | ||||
| 鍛冶レシピ | 英雄戦記・下巻 | ||||
| じごくの魔槍+1の性能 | |||||
| 攻撃力 | 253 | ||||
| みりょく | 86 | ||||
| じごくの魔槍+2の性能 | |||||
| 攻撃力 | 259 | ||||
| みりょく | 88 | ||||
| じごくの魔槍+3の性能 | |||||
| 攻撃力 | 266 | ||||
| みりょく | 90 | ||||
ふしぎな鍛冶のレシピ
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| えんまの魔槍 | 1 |
| だいしんかのひせき | 1 |
| 巨竜樹の枝 | 3 |
| ドラゴンのツノ | 3 |
| ヒヒイロカネ | 1 |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


