ドラゴンクエスト11のツメ「神竜のツメ」の詳細についてです。
| 種別 | ツメ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 109 | ||||
| みりょく | 47 | ||||
| かいしん率 | 5% | ||||
| レア度 | S | ||||
| 追加効果 | ドラゴン系の敵に与えるダメージが20%UP | ||||
| 説明 | 竜のうろこをたやすく切り裂く史上最強のツメ | ||||
| 装備可能 | マルティナ,ロウ | ||||
| 鍛冶レシピ | 英雄戦記・下巻 | ||||
| 神竜のツメ+1の性能 | |||||
| 攻撃力 | 112 | ||||
| みりょく | 48 | ||||
| 神竜のツメ+2の性能 | |||||
| 攻撃力 | 115 | ||||
| みりょく | 49 | ||||
| 神竜のツメ+3の性能 | |||||
| 攻撃力 | 118 | ||||
| みりょく | 50 | ||||
ふしぎな鍛冶のレシピ
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| 竜神王のツメ | 1 |
| だいしんかのひせき | 3 |
| げんませき | 3 |
| ドラゴンのツノ | 3 |
| ヒヒイロカネ | 1 |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


