ドラゴンクエスト11のツメ「おうごんのツメ」の詳細についてです。
| 種別 | ツメ | 
|---|---|
| 攻撃力 | 60 | 
| みりょく | 36 | 
| かいしん率 | 5% | 
| レア度 | S | 
| 追加効果 | マシン系にダメージが10%UP、不意をつく確率が4%UP | 
| 説明 | 装備すると魔物に襲われやすくなるが、不意をつく確率がアップする | 
| 装備可能 | マルティナ,ロウ | 
| おうごんのツメ+1の性能 | |
| 攻撃力 | 63 | 
| みりょく | 38 | 
| かいしん率 | 5% | 
| 追加効果 | マシン系にダメージが10%UP、不意をつく確率が6%UP | 
| おうごんのツメ+2の性能 | |
| 攻撃力 | 68 | 
| みりょく | 40 | 
| かいしん率 | 5% | 
| 追加効果 | マシン系にダメージが10%UP、不意をつく確率が8%UP | 
| おうごんのツメ+3の性能 | |
| 攻撃力 | 72 | 
| みりょく | 42 | 
| かいしん率 | 5% | 
| 追加効果 | マシン系にダメージが10%UP、不意をつく確率が10%UP | 
入手できるクエスト
| 名称 | 受注場所 | 
|---|---|
| その後のバラモス城 | バラモス城 | 
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


