ドラゴンクエスト11のヤリ「バトルフォーク」の詳細についてです。
| 種別 | ヤリ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 47 | ||||
| かいしん率 | 1% | ||||
| 武器ガード率 | 2% | ||||
| レア度 | E | ||||
| 追加効果 | 自然系の敵へのダメージ20%UP | ||||
| 説明 | 会心の一撃が出やすくなる三つまたのヤリ | ||||
| 購入価格 | 2700G | ||||
| 売却価格 | 1350G | ||||
| 装備可能 | セーニャ,マルティナ | ||||
| 鍛冶レシピ | 新式武器のレシピ | ||||
| バトルフォーク+1の性能 | |||||
| 攻撃力 | 49 | ||||
| バトルフォーク+2の性能 | |||||
| 攻撃力 | 51 | ||||
| バトルフォーク+3の性能 | |||||
| 攻撃力 | 46 | ||||
ふしぎな鍛冶のレシピ
| 必要素材 | 個数 |
|---|---|
| けもののホネ | 2 |
| サバンナウッド | 1 |
| イエローアイ | 1 |
購入できる場所
| 名称 |
|---|
| グロッタの町 |
| ソルティコの町 |
| ソルティアナ海岸 |
| ユグノア地方 |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾


