ドラゴンクエスト11のスティック「ドラゴンスティック」の詳細についてです。
種別 | スティック | ||||
---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 22 | ||||
こうげき魔力 | 5 | ||||
かいふく魔力 | 18 | ||||
レア度 | D | ||||
追加効果 | MP吸収率+3%、ドラゴン系にMP吸収率+2% | ||||
説明 | ドラゴン系のMPを奪いやすい荒ぶるスティック | ||||
購入価格 | 2400G | ||||
売却価格 | 1200G | ||||
装備可能 | セーニャ | ||||
鍛冶レシピ | ドラゴン装備図鑑 | ||||
ドラゴンスティック+1の性能 | |||||
攻撃力 | 19 | ||||
こうげき魔力 | 5 | ||||
かいふく魔力 | 23 | ||||
追加効果 | MP吸収率+3% | ||||
ドラゴンスティック+2の性能 | |||||
攻撃力 | 20 | ||||
こうげき魔力 | 6 | ||||
かいふく魔力 | 24 | ||||
追加効果 | MP吸収率+3% | ||||
ドラゴンスティック+3の性能 | |||||
攻撃力 | 22 | ||||
こうげき魔力 | 6 | ||||
かいふく魔力 | 26 | ||||
追加効果 | MP吸収率+4% |
ふしぎな鍛冶のレシピ
必要素材 | 個数 |
---|---|
けもののホネ | 1 |
ふしぎなひだね | 1 |
購入できる場所
名称 |
---|
ナギムナー村 |
メダチャット地方 |
プチャラオ村 |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾