ドラゴンクエスト11の素材「しんかのひせき」の詳細についてです。
説明
あらゆる進化の可能性を秘めた石
備考
クリア後のソルティコ・カジノのコイン5万枚で交換可能
売却価格 | 2000 |
---|---|
レア度 | A |
入手できる場所
名称 | 詳細 |
---|---|
ストーリー後半 | |
シケスビア雪原・南の島 | ドラゴンライダーに乗って渡って超えれる岩の先の宝箱 |
天空の古戦場 | 地下9階のドラゴンゾンビ近くの宝箱(PS4)/地下6F宝箱(3DS) |
天空魔城 | 4階のドラゴンで行ける場所の宝箱 |
クリア後 | |
ダーハルーネの町 | さいごのカギで開いた扉の先宝箱 |
ユグノア地方・入り江の島 | ドラゴンに乗っていける岩の上の宝箱に3つ(PS4)/普通の宝箱に3つ(3DS) |
忘れられた地 | 忘れられた塔・宝箱(クリア後に入手可能) |
始祖の森・北の高台 | 木の裏にある宝箱 |
導師の試練・不屈の迷宮 | 上層の宝箱 |
賢者の試練・追憶の城 | 1階のキラキラ |
落とす/盗めるモンスター
名称 | 出現場所 |
---|---|
デスマドモアゼル | 天空魔城
(後半) |
エビルネプチューン | 外海・南
(クリア後) 外海・北 (クリア後) |
ヘルオーディン | シケスビア雪原
(クリア後) クレイモラン地方 (クリア後) |
ファンキーフープ | ネルセンの迷宮・試練の里への道
(クリア後) |
まおうのかげ | 導師の試練・不屈の迷宮
(クリア後) |
コーラルモンス | ソルティアナ海岸
(クリア後) |
ホワイトサンゴラ | 外海・北
(後半) クレイモラン地方 (後半/3DS) 勇者の試練・常闇の氷原 (クリア後/3DS) |
デスマドモアゼル・強 | 勇者の試練・奈落の冥城
(クリア後) |
スポンサーリンク
入手できるクエスト
名称 | 受注場所 |
---|---|
巨星のカケラを追え | サマディー城下町 (ストーリー後半) |
鍛冶素材となる武器・盾
名称 | 個数 | 攻 | 説明 |
---|---|---|---|
りゅうせいのつるぎ | 1 | 123 | 攻撃時10%で敵の守備力を下げる(片手剣) |
はやぶさの剣・改 | 1 | 94 | 2回攻撃できる(片手剣) |
すいせいのつるぎ | 3 | 147 | 攻撃時12%で敵のしゅび力を下げる(片手剣) |
ミリオンダガー | 1 | 111 | 不意を確率が3%UP、みかわし率+1%(短剣) |
ビリオンダガー | 2 | 132 | 不意をつく確率が3%アップ、みかわし率+1%(短剣) |
コメットエッジ | 1 | 89 | 武器攻撃が雷属性になる(ブーメラン) |
スーパーノヴァ | 2 | 105 | 武器攻撃が雷属性になる(ブーメラン) |
えんまの魔槍 | 2 | 199 | 敵に武器や盾で攻撃を防がれなくなる(ヤリ) |
らせつの魔槍 | 1 | 167 | 敵に武器や盾で攻撃を防がれなくなる(ヤリ) |
真グリンガムのムチ | 2 | 147 | すべての敵に等しくダメージを与える(ムチ) |
続グリンガムのムチ | 1 | 123 | すべての敵に等しくダメージを与える(ムチ) |
かがやきの杖 | 1 | 70 | MP吸収率+14%、攻撃時20%で敵にかかったよい効果を消す(両手杖) |
せんこうの杖 | 2 | 84 | MP吸収率+15%、攻撃時20%で敵にかかったよい効果を消す(両手杖) |
竜神王のツメ | 2 | 88 | ドラゴン系の敵にダメージが20%UP(ツメ) |
竜王のツメ | 1 | 74 | ドラゴン系の敵にダメージ20%UP(ツメ) |
グラビティアックス | 2 | 147 | 攻撃時12%で敵の攻撃力を下げる、最大MP+16(オノ) |
ギガントアックス | 1 | 123 | 攻撃時10%で敵の攻撃力ダウン、最大MP+14(オノ) |
鍛冶素材となる防具
名称 | 個数 | 防 | 説明 |
---|---|---|---|
そうてんのトーガ | 2 | 120 | 全属性ダメージを25%軽減、眠り、マヒ、毒・猛毒を35%でガード(からだ防具) |
バトルアイテム | 素材 | だいじなもの | その他のアイテム | レシピブック