ドラゴンクエスト11のムチ「超グリンガムのムチ」の詳細についてです。
種別 | ムチ | ||||
---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 182 | ||||
みりょく | 38 | ||||
レア度 | S | ||||
追加効果 | すべての敵に等しくダメージを与える | ||||
説明 | 改良しつくし最強となったグリンガムのムチ | ||||
装備可能 | ベロニカ,シルビア | ||||
鍛冶レシピ | 英雄戦記・下巻 | ||||
超グリンガムのムチ+1の性能 | |||||
攻撃力 | 186 | ||||
みりょく | 38 | ||||
超グリンガムのムチ+2の性能 | |||||
攻撃力 | 191 | ||||
みりょく | 39 | ||||
超グリンガムのムチ+3の性能 | |||||
攻撃力 | 196 | ||||
みりょく | 40 |
ふしぎな鍛冶のレシピ
必要素材 | 個数 |
---|---|
真グリンガムのムチ | 1 |
だいしんかのひせき | 1 |
巨竜樹の枝 | 3 |
ドラゴンの皮 | 3 |
やみのなみだ | 1 |
コメント
片手剣 | 両手剣 | 短剣 | ブーメラン | ヤリ | スティック | ムチ | 両手杖 | ツメ | オノ | 盾